
1032030 by Fenner Drives | Eagle 85 V Belt | Cross Section: 3L | 3/8" w x 7/32" h | Non-Reinforced | Orange | 100ft
Fenner Drives - Conveying - V Belting - Z/10, 3L Cross Sections - Non-Reinforced
Package Quantity: 100 FT
Product Data:
Brand:
Series:
Overview: | |||
---|---|---|---|
|
|||
Description: | |||
The proven workhorses! Eagle Orange 85 Reinforced Vee Belts are the proven workhorses for material transfer and medium-duty power transmission applications. Precise parameters and exacting quality standards result in a belt of such dimensional consistency that it maintains constant speed, which improves the performance of your conveyor system and provides smoother power transmission or motion transfer. Eagle Orange Reinforced Vee Belts are easily welded endless in the field with either a Fenner Drives Butt Welding Kit or for the strongest weld possible, a Fenner Drives Overlap Welding Kit. Since Eagle Orange 85 Reinforced Vee Belts are not self-tensioning, they work perfectly with Fenner Drives' own T-Max Automatic Belt Tensioners. |
SPECIFICATIONS
Profile Shape: | Vee | Profile Size: | A/13, B/17, Z/10 |
---|---|---|---|
Reinforcement: | Single Polyester Cord | Color: | Orange |
Compliancy: | FDA, REACH, RoHS | Durometer: | 85A |
Material: | Polyurethane | Package Length: | 100'/30.5m |
Part Number | Material & Color | Cross Section | Dimensions Ø | Minimum Pulley Ø | Working Load @ Percent Tension | Weight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4% | 6% | 8% | 10% | |||||||||||||
in | mm | in | mm | lbs | N | lbs | N | lbs | N | lbs | N | lbs/ft | kg/m | |||
1032030 | Eagle Orange 85 | 3L | 3/8" x 7/32" | --- | 1.75" | 44mm | 2.1 | 9.5 | 3.6 | 16.1 | 5.1 | 22.6 | 6.4 | 28.6 | 0.035 lbs | 0.053 kg |
4912063 | Eagle Clear 85 | 3L | 3/8" x 7/32" | --- | 1.75" | 44mm | 2.2 | 9.7 | 3.7 | 16.5 | 5.2 | 23.1 | 6.6 | 29.3 | 0.035 lbs | 0.053 kg |
L04BL853L | Eagle Blue 85 | 3L | 3/8" x 7/32" | --- | 1.75" | 45mm | 2.1 | 9.5 | 3.6 | 16.1 | 5.1 | 22.6 | 6.4 | 28.6 | 0.035 lbs | 0.053 kg |
4911063 | Eagle Clear 95 | 3L | 3/8" x 7/32" | --- | 2.19" | 56mm | 4 | 17.9 | 6.6 | 29.2 | 8.8 | 39.3 | 10.8 | 47.9 | 0.036 lbs | 0.054 kg |
1032032 | Eagle Orange 85 | 3L Crown-Top | 9/16" x 1/4" | --- | 2" | 51mm | 3 | 13.2 | 5 | 22.4 | 7.1 | 31.5 | 9 | 39.9 | 0.049 lbs | 0.073 kg |
1032031 | Eagle Orange 85 | 3L T-Top | 9/16" x 19/64" | --- | 2.38" | 60mm | 3.5 | 15.7 | 6 | 26.5 | 8.4 | 37.2 | 10.6 | 47.2 | 0.058 lbs | 0.087 kg |
4912064 | Eagle Clear 85 | 3L T-Top | 9/16" x 19/64" | --- | 2.38" | 60mm | 3.6 | 16.1 | 6.1 | 27.2 | 8.6 | 38.2 | 10.9 | 48.3 | 0.058 lbs | 0.087 kg |
1032033 | Eagle Orange 85 | 3L Twin | 15/16" x 17/64" | --- | 2.13" | 54mm | 5.9 | 26.2 | 10 | 44.5 | 14 | 62.4 | 17.8 | 79 | 0.098 lbs | 0.145 kg |
4912065 | Eagle Clear 85 | 3L Twin | 15/16" x 17/64" | --- | 2.13" | 54mm | 6 | 26.9 | 10.2 | 45.6 | 14.4 | 63.9 | 18.2 | 81 | 0.098 lbs | 0.145 kg |
4911065 | Eagle Clear 95 | 3L Twin | 15/16" x 17/64" | --- | 2.5" | 64mm | 11.1 | 49.5 | 18.1 | 80.6 | 24.4 | 108.5 | 29.7 | 132.2 | 0.1 lbs | 0.149 kg |
4940008 | Eagle Opaque 80 | Z/10 | --- | 10 x 6.5mm | 1.79" | 46mm | 2.5 | 11.3 | 5.2 | 23.3 | 8.3 | 36.8 | 11.1 | 49.5 | 0.041 lbs | 0.062 kg |
4940114 | Eagle Orange 85 | Z/10 | --- | 10 x 6.5mm | 1.88" | 52mm | 2.5 | 10.9 | 4.2 | 18.5 | 5.8 | 26 | 7.4 | 32.9 | 0.041 lbs | 0.061 kg |
4940118 | Eagle Clear 85 | Z/10 | --- | 10 x 6.5mm | 2.05" | 52mm | 2.5 | 11.2 | 4.3 | 19 | 6 | 26.6 | 7.6 | 33.7 | 0.041 lbs | 0.061 kg |
4940118 | Eagle Ivory 85 | Z/10 | --- | 10 x 6.5mm | 2.05" | 52mm | 6.9 | 30.8 | 10.6 | 47 | 13.9 | 61.7 | 16.8 | 74.8 | 0.04 lbs | 0.06 kg |
L04BL85Z | Eagle Blue 85 | Z/10 | --- | 10 x 6.5mm | 1.88" | 52mm | 2.5 | 10.8 | 4.2 | 18.3 | 5.8 | 25.6 | 7.4 | 32.5 | 0.041 lbs | 0.061 kg |
L04G89Z | Eagle Green 89 | Z/10 | --- | 10 x 6.5mm | 2.3" | 59mm | 12.4 | 55.3 | 19 | 84.5 | 24.9 | 110.6 | 30 | 133.4 | 0.04 lbs | 0.06 kg |
4940028 | Eagle Clear 85 | Z/10 | --- | 10 x 6.5mm | 2.5" | 65mm | 16.9 | 75.2 | 24.3 | 108.3 | 30.6 | 136.3 | 35.9 | 159.5 | 0.041 lbs | 0.061 kg |
