
TBC-SSC097 by Kuriyama | Heavy Duty T-Bolt Hose Clamp | 3-17/32" to 3-13/16" Size Range | 15/16" Band Width | 304 Stainless Steel & Plated Carbon Steel
Kuriyama of America Inc.
TBC-SSC Series | Heavy Duty T-Bolt Clamp
304 stainless steel band. Carbon steel plated bolt and nut.
T-Bolt design provides extra strength and creates a 360¢ª seal to prevent leaks.
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 10–39 | $12.15 |
| 40–79 | $10.99 |
| 80+ | $9.70 |
Discounts applied in cart/checkout.
What are the Features?
- T-Bolt design provides extra strength and creates a 360° seal to prevent leaks.
- Folded turn edge design of the band prevents damage to hoses or tubes.
- Hex nut provides easy installation.
How is it Constructed?
- 304 stainless steel band.
- Carbon steel plated bolt and nut.
| Part Number | Size Range (in) |
Band Width (in) |
Maximum Torque (ft lbs.) |
|---|---|---|---|
| TBC-SSCC019 | 21/32" - 3/4" | 23/32" | 6 ft lbs. |
| TBC-SSC022 | 25/32" - 7/8" | 23/32" | 6 ft lbs. |
| TBC-SSC025 | 29/32" - 1" | 23/32" | 6 ft lbs. |
| TBC-SSC028 | 1-1/32" - 1-3/32" | 23/32" | 6 ft lbs. |
| TBC-SSC031 | 1-5/32" - 1-15/32" | 25/32" | 7 ft lbs. |
| TBC-SSC035 | 1-1/4" - 1-3/8" | 25/32" | 7 ft lbs. |
| TBC-SSC039 | 1-3/8" - 1-9/16" | 25/32" | 7 ft lbs. |
| TBC-SSC043 | 1-5/8" - 1-13/16" | 25/32" | 7 ft lbs. |
| TBC-SSC047 | 1-3/4" - 1-15/16" | 7/8" | 10 ft lbs. |
| TBC-SSC051 | 1-7/8" - 2-1/16" | 7/8" | 10 ft lbs. |
| TBC-SSC055 | 2-1/8" - 2-5/16" | 7/8" | 10 ft lbs. |
| TBC-SSC059 | 2-1/4" - 2-7/16" | 7/8" | 10 ft lbs. |
| TBC-SSC063 | 2-3/8" - 2-9/16" | 7/8" | 10 ft lbs. |
| TBC-SSC067 | 2-17/32" - 2-13/16" | 7/8" | 10 ft lbs. |
| TBC-SSC073 | 2-21/32" - 2-15/16" | 15/16" | 17 ft lbs. |
| TBC-SSC079 | 2-29/32" - 3-3/16" | 15/16" | 17 ft lbs. |
| TBC-SSC085 | 3-1/32" - 3-5/16" | 15/16" | 17 ft lbs. |
| TBC-SSC091 | 3-9/32" - 3-9/16" | 15/16" | 17 ft lbs. |
| TBC-SSC097 | 3-17/32" - 3-13/16" | 15/16" | 17 ft lbs. |
| TBC-SSC103 | 3-25/32" - 4-1/16" | 15/16" | 17 ft lbs. |
| TBC-SSC112 | 4-1/32" - 4-5/16" | 15/16" | 17 ft lbs. |
| TBC-SSC121 | 4-17/32" - 4-13/16" | 15/16" | 17 ft lbs. |
| TBC-SSC130 | 4-25/32" - 5-1/16" | 15/16" | 17 ft lbs. |
| TBC-SSC139 | 5-9/32" - 5-9/16" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
| TBC-SSC148 | 5-17/32" - 5-13/16" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
| TBC-SSC161 | 5-7/8" - 6-11/32" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
| TBC-SSC174 | 6-17/32" - 6-13/16" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
| TBC-SSC187 | 6-7/8" - 7-3/8" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
| TBC-SSC200 | 7-13/32" - 7-7/8" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
| TBC-SSC213 | 7-29/32" - 8-3/8" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
| TBC-SSC226 | 8-21/32" - 8-15/16" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
| TBC-SSC239 | 8-15/16" - 9-13/32" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
| TBC-SSC252 | 9-7/16" - 9-29/32" | 1-1/32" | 29 ft lbs. |
Product Data:
Series:
Material(s):
Clamp Width:
0.9375in
Minimum Clamp I.D.:
3.53125in
Maximum Clamp I.D.:
3.8125in

