
STEAM-.50-100N by Texcel | TEX-STEAM Series | Wire Braid Steam Hose | 1/2" Hose ID | 250 PSI | Black
Texcel
TEX-STEAM Series | Steam Hose
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 5–14 | $348.65 |
| 15–29 | $315.27 |
| 30+ | $278.18 |
Discounts applied in cart/checkout.

Product Data:
Series:
Color(s):
Internal Diameter:
Outer Diameter:
Tubing Construction:
Cover Construction:
| Technical Data: | |||
|---|---|---|---|
| Description: | Rugged, wire-braid steam hose recommended for saturated and super-heated steam applications in chemical plants, shipyards and industrial plants. | Tube: | Black or red heat-resistant EPDM |
| Cover: | Black, EPDM (pinpricked) Red, EPDM (pinpricked) *Red available in .75 x 50 only |
Reinforcement: | High tensile steel wires |
| Safety Factor: | 10:1 | Temperature: | -40°F to 410°F for saturated steam -40°F to 450°F for superheated |
| Branding: | TEXCEL TEX-STEAM WIRE BRAID STEAM HOSE – 250PSI AT 450F/SATURATED STEAM 410F – DO NOT ALTERNATE STEAM AND WATER – DRAIN AFTER USE (embossed) | Safety Note: | Drain the hose after each use for maximum hose life Do not alternate use between steam and water Texcel recommends using Dixon Valve and Coupling’s Crimp Boss™ Steam Fittings for black cover Tex-Steam hose or Boss™ 4-Bolt Clamp System for black and red Tex-STEAM hose. Please consult Dixon for proper coupling procedures. |
| Part Number | Hose ID | Hose OD | Working Pressure (psi) | Bend Radius | Lbs./Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| STEAM-.50-100N | 1/2" | 60/64" | 250 | 3" | 0.37 lbs |
| STEAM-.75-100N | 3/4" | 1-16/64" | 250 | 4" | 0.57 lbs |
| STEAM-.75-50N-R | 3/4" | 1-16/64" | 250 | 4" | 0.57 lbs |
| STEAM-1.0-100N | 1" | 1-32/64" | 250 | 6" | 0.70 lbs |
| STEAM-1.5-100N | 1-1/2" | 2-4/64" | 250 | 8" | 1.10 lbs |
| STEAM-2.0-50N | 2" | 2-44/64" | 250 | 10" | 1.50 lbs |
| STEAM-2.5-100N | 2-1/2" | 3-14/64" | 250 | 11" | 2.29 lbs |
| STEAM-3.0-100N | 3" | 3-50/64" | 250 | 13-1/2" | 2.85 lbs |

