
K1131-06X500 Kuri-Tec by Kuriyama | POLYAIR® | K1131 Series | Multi-Purpose Air & Water Hose | 3/8" ID | .625" OD | Yellow | 500ft Reel
Package Quantity: 500 Foot
Buy more, save moreDiscounts applied in cart/checkout.
SPECIFICATIONS
| Applications: | Ideal for in-plant applications requiring color coding of hose supply lines. Transfer of air, water and mild water-soluble chemicals. Outdoor applications requiring a low temperature hose. General air supply line for pneumatic tools and paint spray systems. Low pressure spray hose for water-soluble chemicals. |
||
|---|---|---|---|
| Tube: | Black PVC compound. | Reinforcement: | Spiral polyester yarn with additional longitudinal yarns... reduces elongation under pressure. |
| Cover: | PVC compound. Pin-pricked. | Service Temperature Range: | -40°F (-40°C) to +150°F (+65°C) |
| Specifications: | Phthalate Free RoHS |
||
| Other Features: | |||
|
|||
| K1134 Series | Red | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number 100ft |
Part Number 300ft |
Part Number 500ft |
Nominal ID | Nominal OD | Max. Working Pressure |
||||
| in | mm | in | mm | @70°F (20°C) |
@122°F (50°C) |
||||
| K1134-04X100 | - | K1134-04X500 | 1/4" | 6.5mm | 0.500" | 12.7mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1134-05X100 | - | K1134-05X500 | 5/16" | 8.0mm | 0.625" | 15.9mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1134-06X100 | - | K1134-06X500 | 3/8" | 9.5mm | 0.625" | 15.9mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1134-08X100 | - | - | 1/2" | 12.7mm | 0.813" | 20.7mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1134-10X100 | K1134-10X300 | - | 5/8" | 15.9mm | 0.906" | 23.0mm | 250 PSI | 125 PSI | |
| K1134-12X100 | K1134-12X300 | - | 3/4" | 19.0mm | 1.125" | 28.6mm | 250 PSI | 100 PSI | |
| K1134-16X100 | K1134-16X300 | - | 1" | 25.4mm | 1.406" | 35.7mm | 250 PSI | 100 PSI | |
| K1131 Series | Yellow | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number 100ft |
Part Number 300ft |
Part Number 500ft |
Nominal ID | Nominal OD | Max. Working Pressure |
||||
| in | mm | in | mm | @70°F (20°C) |
@122°F (50°C) |
||||
| K1131-04X100 | - | K1131-04X500 | 1/4" | 6.5mm | 0.500" | 12.7mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1131-06X100 | - | K1131-06X500 | 3/8" | 9.5mm | 0.625" | 15.9mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1131-08X100 | - | K1131-08X500 | 1/2" | 12.7mm | 0.813" | 20.7mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1131-12X100 | K1131-12X300 | - | 3/4" | 19.0mm | 1.125" | 28.6mm | 250 PSI | 100 PSI | |
| K1131-16X100 | K1131-16X300 | - | 1" | 25.4mm | 1.406" | 35.7mm | 250 PSI | 100 PSI | |
| K1136 Series | Blue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number 100ft |
Part Number 300ft |
Part Number 500ft |
Nominal ID | Nominal OD | Max. Working Pressure |
||||
| in | mm | in | mm | @70°F (20°C) |
@122°F (50°C) |
||||
| K1136-04X100 | - | K1136-04X500 | 1/4" | 6.5mm | 0.500" | 12.7mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1136-06X100 | - | K1136-06X500 | 3/8" | 9.5mm | 0.625" | 15.9mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1136-08X100 | - | K1136-08X500 | 1/2" | 12.7mm | 0.813" | 20.7mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1136-12X100 | K1136-12X300 | - | 3/4" | 19.0mm | 1.125" | 28.6mm | 250 PSI | 100 PSI | |
| K1136-16X100 | K1136-16X300 | - | 1" | 25.4mm | 1.406" | 35.7mm | 250 PSI | 100 PSI | |
| K1138 Series | Gray | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number 100ft |
Part Number 300ft |
Part Number 500ft |
Nominal ID | Nominal OD | Max. Working Pressure |
||||
| in | mm | in | mm | @70°F (20°C) |
@122°F (50°C) |
||||
| K1138-04X100 | - | K1138-04X500 | 1/4" | 6.5mm | 0.500" | 12.7mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1138-06X100 | - | K1138-06X500 | 3/8" | 9.5mm | 0.625" | 15.9mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1138-08X100 | - | K1138-08X500 | 1/2" | 12.7mm | 0.813" | 20.7mm | 300 PSI | 180 PSI | |
| K1138-12X100 | K1138-12X300 | - | 3/4" | 19.0mm | 1.125" | 28.6mm | 250 PSI | 100 PSI | |
| K1138-16X100 | K1138-16X300 | - | 1" | 25.4mm | 1.406" | 35.7mm | 250 PSI | 100 PSI | |
| K1137 Series | Green | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number 100ft |
Part Number 300ft |
Part Number 500ft |
Nominal ID | Nominal OD | Max. Working Pressure |
||||
| in | mm | in | mm | @70°F (20°C) |
@122°F (50°C) |
||||
| K1137-06X100 | - | K1137-06X500 | 3/8" | 9.5mm | 0.625" | 15.9mm | 300 PSI | 180 PSI | |
Additional Product Data:
Brand:
Series:
Color(s):
Internal Diameter:
Outer Diameter:
MAWP:
300
Tubing Construction:
Cover Construction:
Specifications and Approvals:
Special Properties:

