9000-06-04 by AdaptAll | -06 Male BSPP x -04 Male BSPP | Adapter | Carbon Steel

Sale price$17.49

AdaptallMale BSPP x Male BSPP Adapter

StraightCarbon Steel


In stock

Product Data:

Series:
  • 9000 Series
Shape:

Straight

Ends Configuration:
  • 3/8in Male BSPP
  • 1/4in Male BSPP

SPECIFICATIONS

Features
  • BSPP Nipple
  • Relevant Standards (Sides 1 & 2):
    • ISO 1179
    • ISO 8434-6
    • BS 520
Part Number Side 1 Side 2 Dimensions* Weight
DashSize Type Gender Size Thread DashSize Type Gender Size Thread Length Width
in in mm mm lbs
9000-02-02 ^ ‡ -02 BSPP Male 1/8 G 1/8 - 28 -02 BSPP Male 1/8 G 1/8 - 28 24.2 14 0.05
9000-04-02 ‡ -04 BSPP Male 1/4 G 1/4 - 19 -02 BSPP Male 1/8 G 1/8 - 28 29.3 19 0.05
9000-04-04 ^ ‡ -04 BSPP Male 1/4 G 1/4 - 19 -04 BSPP Male 1/4 G 1/4 - 19 30.1 19 0.1
9000-06-02 ‡ -06 BSPP Male 3/8 G 3/8 - 19 -02 BSPP Male 1/8 G 1/8 - 28 N/A N/A 0.05
9000-06-04 ‡ -06 BSPP Male 3/8 G 3/8 - 19 -04 BSPP Male 1/4 G 1/4 - 19 31.3 22 0.1
9000-06-06 ^ ‡ -06 BSPP Male 3/8 G 3/8 - 19 -06 BSPP Male 3/8 G 3/8 - 19 32.5 22 0.1
9000-08-02 -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 -02 BSPP Male 1/8 G 1/8 - 28 32.6 27 0.1
9000-08-04 ‡ -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 -04 BSPP Male 1/4 G 1/4 - 19 35.4 27 0.15
9000-08-06 ‡ -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 -06 BSPP Male 3/8 G 3/8 - 19 34.5 27 0.18
9000-08-08 ^ ‡ -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 40.7 27 0.2
9000-10-04 -10 BSPP Male 5/8 G 5/8 - 14 -04 BSPP Male 1/4 G 1/4 - 19 41.2 30 0.15
9000-10-06 -10 BSPP Male 5/8 G 5/8 - 14 -06 BSPP Male 3/8 G 3/8 - 19 39.6 30 0.18
9000-10-08 ^ -10 BSPP Male 5/8 G 5/8 - 14 -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 41.6 30 0.2
9000-10-10 -10 BSPP Male 5/8 G 5/8 - 14 -10 BSPP Male 5/8 G 5/8 - 14 42.1 30 0.25
9000-12-04 -12 BSPP Male 3/4 G 3/4 - 14 -04 BSPP Male 1/4 G 1/4 - 19 40 32 0.2
9000-12-06 -12 BSPP Male 3/4 G 3/4 - 14 -06 BSPP Male 3/8 G 3/8 - 19 40.5 32 0.2
9000-12-08 ‡ -12 BSPP Male 3/4 G 3/4 - 14 -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 43.9 32 0.25
9000-12-10 -12 BSPP Male 3/4 G 3/4 - 14 -10 BSPP Male 5/8 G 5/8 - 14 N/A N/A 0.25
9000-12-12 ^ ‡ -12 BSPP Male 3/4 G 3/4 - 14 -12 BSPP Male 3/4 G 3/4 - 14 45 32 0.32
9000-16-04 -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 -04 BSPP Male 1/4 G 1/4 - 19 40.5 41 0.35
9000-16-06 -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 -06 BSPP Male 3/8 G 3/8 - 19 N/A N/A 0.35
9000-16-08 -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 44.3 41 0.35
9000-16-10 -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 -10 BSPP Male 5/8 G 5/8 - 14 47.2 41 0.39
9000-16-12 ‡ -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 -12 BSPP Male 3/4 G 3/4 - 14 46.8 41 0.44
9000-16-16 ^ ‡ -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 49.2 41 0.48
9000-20-06 -20 BSPP Male 1-1/4 G 1-1/4 - 11 -06 BSPP Male 3/8 G 3/8 - 19 50.9 50 0.06
9000-20-08 -20 BSPP Male 1-1/4 G 1-1/4 - 11 -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 N/A N/A 0.6
9000-20-10 -20 BSPP Male 1-1/4 G 1-1/4 - 11 -10 BSPP Male 5/8 G 5/8 - 14 56.4 50 0.56
9000-20-12 -20 BSPP Male 1-1/4 G 1-1/4 - 11 -12 BSPP Male 3/4 G 3/4 - 14 49.9 50 0.55
9000-20-16 -20 BSPP Male 1-1/4 G 1-1/4 - 11 -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 50.7 50 0.6
9000-20-20 ^ -20 BSPP Male 1-1/4 G 1-1/4 - 11 -20 BSPP Male 1-1/4 G 1-1/4 - 11 54.5 50 0.81
9000-24-08 -24 BSPP Male 1-1/2 G 1-1/2 - 11 -08 BSPP Male 1/2 G 1/2 - 14 58.2 55 0.68
9000-24-12 -24 BSPP Male 1-1/2 G 1-1/2 - 11 -12 BSPP Male 3/4 G 3/4 - 14 N/A N/A 0.69
9000-24-16 -24 BSPP Male 1-1/2 G 1-1/2 - 11 -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 53.5 55 0.75
9000-24-20 ‡ -24 BSPP Male 1-1/2 G 1-1/2 - 11 -20 BSPP Male 1-1/4 G 1-1/4 - 11 53.3 55 0.75
9000-24-24 ^ -24 BSPP Male 1-1/2 G 1-1/2 - 11 -24 BSPP Male 1-1/2 G 1-1/2 - 11 57.2 55 1.12
9000-32-16 -32 BSPP Male 2 G 2 - 11 -16 BSPP Male 1 G 1 - 11 62.1 70 1.27
9000-32-20 -32 BSPP Male 2 G 2 - 11 -20 BSPP Male 1-1/4 G 1-1/4 - 11 58.5 70 1.24
9000-32-24 -32 BSPP Male 2 G 2 - 11 -24 BSPP Male 1-1/2 G 1-1/2 - 11 71 70 1.25
9000-32-32 ^ -32 BSPP Male 2 G 2 - 11 -32 BSPP Male 2 G 2 - 11 67.1 70 1.43
9000-40-24 -40 BSPP Male 2-1/2 G 2-1/2 - 11 -24 BSPP Male 1-1/2 G 1-1/2 - 11 N/A N/A 1.9
9000-40-32 -40 BSPP Male 2-1/2 G 2-1/2 - 11 -32 BSPP Male 2 G 2 - 11 N/A N/A 1.98
9000-40-40 -40 BSPP Male 2-1/2 G 2-1/2 - 11 -40 BSPP Male 2-1/2 G 2-1/2 - 11 66.8 82.5 1.94
9000-48-32 -48 BSPP Male 3 G 3 - 11 -32 BSPP Male 2 G 2 - 11 N/A N/A 2.52
9000-48-40 -48 BSPP Male 3 G 3 - 11 -40 BSPP Male 2-1/2 G 2-1/2 - 11 N/A N/A 2.48
9000-48-48 -48 BSPP Male 3 G 3 - 11 -48 BSPP Male 3 G 3 - 11 N/A N/A 2.55
*Dimensions shown here are for steel and stainless only ^Available in Stainless Steel. Add SS in front of the part # ‡Available in Brass. Substitute 8000 for 9000 in the part #

Adaptall

Adaptall specializes in the conversion of hydraulic adapters and fittings, between International (“Metric”) and American (“Imperial”) thread types. These include British (BSPP, & BSPT), JIS, Kobelco, Komatsu, and Metric on the International side, as well as JIC, NPT, ORFS, and SAE ORB for Imperial thread types. Industries served include construction, mining / aggregates, pulp & paper, agriculture, manufacturing, industrial, marine, aerospace, military, OEM and more.

Explore Adaptall