

01VS07OC020102 by AIGNEP | 01V Control Valves Series | 5/3 Open Center G-Thread 1/8" Double Solenoid Pilot Spring Centered | 12V DC/3 W coil | LED Con
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 5–19 | $110.91 |
| 20–59 | $100.29 |
| 60+ | $88.49 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Series:
Ends Configuration:
Material(s):
| Technical Characteristics: | |||
|---|---|---|---|
| Operating Rating: | 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 145 psi |
Operating Pressure: | Monostable: 2 ÷ 10 bar / 29 ÷ 145 psi Bistable: 1 ÷ 10 bar / 14.5 ÷ 145 psi |
| Temperature: | Min: 14°F (-10°C) Max: 140°F (60°C) |
Component Parts and Materials: | • Anodised and painted aluminium body • Chemical nickel-plated spool • NBR seals |
| Part Number (Black Con) | Part Number (LED Con) | Solenoid Voltage | Minimum Power | Ways | Reactuation | Function | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01VS07OC020101 | 01VS07OC020102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/8" |
| 01VS07OC020201 | 01VS07OC020202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/8" |
| 01VS07OC020301 | 01VS07OC020302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/8" |
| 01VS07OC020401 | 01VS07OC020402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/8" |
| 01VS07OC020501 | 01VS07OC020502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/8" |
| 01VS07OC020601 | 01VS07OC020602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/8" |
| 01VS07OC030101 | 01VS07OC030102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/4" |
| 01VS07OC030201 | 01VS07OC030202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/4" |
| 01VS07OC030301 | 01VS07OC030302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/4" |
| 01VS07OC030401 | 01VS07OC030402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/4" |
| 01VS07OC030501 | 01VS07OC030502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/4" |
| 01VS07OC030601 | 01VS07OC030602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/4" |
| 01VS07OC050101 | 01VS07OC050102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/2" |
| 01VS07OC050201 | 01VS07OC050202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/2" |
| 01VS07OC050301 | 01VS07OC050302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/2" |
| 01VS07OC050401 | 01VS07OC050402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/2" |
| 01VS07OC050501 | 01VS07OC050502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/2" |
| 01VS07OC050601 | 01VS07OC050602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Open Center (OC) | G 1/2" |

