
TPX60X100R60S by Snap-Tite | TPX Series | 3-Ply Fire Hose Assembly with Nitrile Liner | 6" Hose I.D. with 6" Storzs | 200 PSI | Red | 100ft Length
Snap-Tite Hose
TPX™ - UNIQUE 3-PLY CONSTRUCTION
This hose may take 1-2 weeks to ship.
Package Quantity: 100 FT
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 2–3 | $2,846.45 |
| 4–9 | $2,725.33 |
| 10+ | $2,422.51 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Series:
Color(s):
Internal Diameter:
Tubing Construction:
Cover Construction:
Ends Configuration:
Material(s):
| Model: | TPX™ | ||
|---|---|---|---|
| Basic Construction: | 3-ply nitrile rubber cover/liner with polyester inner jacket. | ||
| Application: | Attack, Supply, Soft Suction | ||
| Colors: | Yellow, Red, Orange, Black | ||
| Temperature Range: | -40 ° F - 200 ° F | ||
| Description: | |||
| Traditionally, manufactured extruded hose can vary in thickness, becoming bulky and heavy. TPX™ utilizes a 3-ply design where the ribbed cover and smooth nitrile liner are extruded independently. The cover is inserted inside the tight-weave reinforcement, vulcanized, and turned inside out. The liner is then inserted and the hose is vulcanized for a second time to form a bond of all three plies, guaranteeing a consistent, compact hose wall. The Snap-tite TPX™ is highly resistant to both conductive and radiant heat. | |||
| Features: | |||
|
|||
| Yellow | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size |
Part Number 25ft |
Part Number 50ft |
Part Number 100ft |
Coupling Type |
Testing Pressures (PSI) | Weight (LBS/FT) |
Abrasion Resistance |
|||
| Working | Proof | Burst | Uncoupled | # of Taber Abrasion Cycles (H-22 wheel) | ||||||
| 1-1/2" | - | - | - | Standard | 300 psi | 600 psi | 1000 psi | 0.32 | 12,500 | |
| - | - | - | Brass Rocker Lugs | |||||||
| 2-1/2" | - | - | - | Standard | 330 psi | 660 psi | 1000 psi | 0.62 | 14,000 | |
| - | - | - | Brass Rocker Lugs | |||||||
| 3" | TPX30X25Y25N | TPX30X50Y25N | TPX30X100Y25N | Standard | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 0.68 | 14,000 | |
| 4" | TPX40X25Y40S | TPX40X50Y40S | TPX40X100Y40S | Standard | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 0.80 | 13,000 | |
| 5" | TPX50X25Y50S | TPX50X50Y50S | TPX50X100Y50S | Standard | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 1.12 | 56,520 | |
| 6" | TPX60X25Y60S | TPX60X50Y60S | TPX60X100Y60S | Standard | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 1.24 | 13,500 | |
| 8" | TPX80X25Y80S | TPX80X50Y80S | TPX80X100Y80S | Standard | 125 psi | 250 psi | 400 psi | - | Available upon Request | |
| Red | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size |
Part Number 25ft |
Part Number 50ft |
Part Number 100ft |
Coupling Type |
Testing Pressures (PSI) | Weight (LBS/FT) |
Abrasion Resistance |
|||
| Working | Proof | Burst | Uncoupled | # of Taber Abrasion Cycles (H-22 wheel) | ||||||
| 1-1/2" | - | - | - | Standard | 300 psi | 600 psi | 1000 psi | 0.32 | 12,500 | |
| - | - | - | Brass Rocker Lugs | |||||||
| 2-1/2" | - | - | - | Standard | 330 psi | 660 psi | 1000 psi | 0.62 | 14,000 | |
| - | - | - | Brass Rocker Lugs | |||||||
| 3" | TPX30X25R25N | TPX30X50R25N | TPX30X100R25N | Standard | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 0.68 | 14,000 | |
| 4" | TPX40X25R40S | TPX40X50R40S | TPX40X100R40S | Standard | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 0.80 | 13,000 | |
| 5" | TPX50X25R50S | TPX50X50R50S | TPX50X100R50S | Standard | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 1.12 | 56,520 | |
| 6" | TPX60X25R60S | TPX60X50R60S | TPX60X100R60S | Standard | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 1.24 | 13,500 | |
| 8" | TPX80X25R80S | TPX80X50R80S | TPX80X100R80S | Standard | 125 psi | 250 psi | 400 psi | - | Available upon Request | |
| Orange | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size |
Part Number 25ft |
Part Number 50ft |
Part Number 100ft |
Coupling Type |
Testing Pressures (PSI) | Weight (LBS/FT) |
Abrasion Resistance |
|||
| Working | Proof | Burst | Uncoupled | # of Taber Abrasion Cycles (H-22 wheel) | ||||||
| 1-1/2" | - | - | - | Standard | 300 psi | 600 psi | 1000 psi | 0.32 | 12,500 | |
| - | - | - | Brass Rocker Lugs | |||||||
| 2-1/2" | - | - | - | Standard | 330 psi | 660 psi | 1000 psi | 0.62 | 14,000 | |
| - | - | - | Brass Rocker Lugs | |||||||
| 3" | TPX30X25O25N | TPX30X50O25N | TPX30X100O25N | Standard | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 0.68 | 14,000 | |
| 4" | TPX40X25O40S | TPX40X50O40S | TPX40X100O40S | Standard | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 0.80 | 13,000 | |
| 5" | TPX50X25O50S | TPX50X50O50S | TPX50X100O50S | Standard | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 1.12 | 56,520 | |
| 6" | TPX60X25O60S | TPX60X50O60S | TPX60X100O60S | Standard | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 1.24 | 13,500 | |
| 8" | TPX80X25O80S | TPX80X50O80S | TPX80X100O80S | Standard | 125 psi | 250 psi | 400 psi | - | Available upon Request | |
| Black | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size |
Part Number 25ft |
Part Number 50ft |
Part Number 100ft |
Coupling Type |
Testing Pressures (PSI) | Weight (LBS/FT) |
Abrasion Resistance |
|||
| Working | Proof | Burst | Uncoupled | # of Taber Abrasion Cycles (H-22 wheel) | ||||||
| 1-1/2" | - | - | - | Standard | 300 psi | 600 psi | 1000 psi | 0.32 | 12,500 | |
| - | - | - | Brass Rocker Lugs | |||||||
| 2-1/2" | - | - | - | Standard | 330 psi | 660 psi | 1000 psi | 0.62 | 14,000 | |
| - | - | - | Brass Rocker Lugs | |||||||
| 3" | TPX30X25K25N | TPX30X50K25N | TPX30X100K25N | Standard | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 0.68 | 14,000 | |
| 4" | TPX40X25K40S | TPX40X50K40S | TPX40X100K40S | Standard | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 0.80 | 13,000 | |
| 5" | TPX50X25K50S | TPX50X50K50S | TPX50X100K50S | Standard | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 1.12 | 56,520 | |
| 6" | TPX60X25K60S | TPX60X50K60S | TPX60X100K60S | Standard | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 1.24 | 13,500 | |
| 8" | TPX80X25K80S | TPX80X50K80S | TPX80X100K80S | Standard | 125 psi | 250 psi | 400 psi | - | Available upon Request | |
*1-year warranty.
*4" and 5" are UL/ULC Certified.
*Potable water approved: No
*Quality Management System Certification: ISO 9001:2015 Registration # 11-R1045

