
T254AA800X100 Alfagomma by Kuriyama | Water Discharge Hose | Black | 8" ID | 8.62" OD | 150 PSI | SBR | 100ft Length
If you are interested in this item please fill out the Contact Form below.
Contact Us
How can we help you?
Price, availability, and details—available upon request.
SPECIFICATIONS
| Application: | Water discharge hose for construction and irrigation. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | Black SBR. |
| Reinforcement: | High tensile textile cords. | Cover: | Black SBR - abrasion and ozone-resistant. |
| Temperature Range: | -22 deg. F (-30 deg. C) to 176 deg. F (+80 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Specifications | N/A |
| Other Features: | |||
|
|||
| Part Number | Nominal ID | Nominal OD | Max Rec. Working Pressure | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | PSI | (ft.) | (lbs./ft.) | |
| T254AA150X100 | 1-1/2" | 38mm | 1.89" | 48mm | 150 PSI | 100ft | 0.66 lbs |
| T254AA200X100 | 2" | 51mm | 2.40" | 61mm | 150 PSI | 100ft | 0.87 lbs |
| T254AA300X100 | 3" | 76mm | 3.46" | 88mm | 150 PSI | 100ft | 1.54 lbs |
| T254AA400X100 | 4" | 102mm | 4.49" | 114mm | 150 PSI | 100ft | 2.08 lbs |
| T254AA600X100 | 6" | 152mm | 6.54" | 166mm | 150 PSI | 100ft | 3.13 lbs |
| T254AA800X100 | 8" | 203mm | 8.62" | 219mm | 150 PSI | 100ft | 4.64 lbs |
| T254AA800X50 | 8" | 203mm | 8.62" | 219mm | 150 PSI | 50ft | 4.64 lbs |

