
QAM-2424-FNPR ARGUS by Kuriyama | Hydraulic Quick Disconnect Coupling | QA-ISO-A | Poppet Standard ISO 7241 A | -24 ISO 7241 A x -24 Female NPTF | Plug | Galvanized Steel
Kuriyama of America Inc.
ARGUS | Hydraulic Quick Disconnect Plug| QA-ISO-A | Standard ISO 7241 A - Poppet | Female NPTF
ARGUS ISO 7241-1 series "A" quick release couplings are used for quick coupling and uncoupling of hydraulic lines.
Suitable for liquid lines with mineral oil-based hydraulic fluids to DIN 51524 T1+T2.
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 10–39 | $63.87 |
| 40–79 | $57.76 |
| 80+ | $50.96 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Brand:
Series:
Shape:
Straight
Ends Configuration:
Material(s):
Specifications and Approvals:
| Features: |
|
|---|---|
| Construction: |
|
| Application: |
|
| Specifications: |
|
| Temperature range: |
|
| Note: |
|
| Poppet Standard ISO 7241 A | Rated Pressure Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size | ID Size | Working Pressure PSI | Burst Pressure PSI | |||||
| -04 | 1/4" | 5075 PSI | 20300 PSI | |||||
| -06 | 3/8" | 4568 PSI | 18270 PSI | |||||
| -08 | 1/2" | 3915 PSI | 15660 PSI | |||||
| -12 | 3/4" | 3625 PSI | 14500 PSI | |||||
| -16 | 1" | 2900 PSI | 11600 PSI | |||||
| -24 | 1-1/2" | 2320 PSI | 9280 PSI | |||||
| Plug | QA-ISO-A | Poppet Standard ISO 7241 A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
| Part Number |
Coupling Type |
ID Size |
Threads | D1 | CH | L1 | L | Dust Cap | ||
| Dash Size | mm | in | mm | mm | mm | mm | ||||
| QAM-0404-FNPR | Plug/Male | 04 | 6.0mm | 1/4" | 1/4-18 Female NPTF | 11.8mm | 19.0mm | 38.5mm | 74.20mm | QAC-04 |
| QAM-0606-FNPR | Plug/Male | 06 | 10.0mm | 3/8" | 3/8-18 Female NPTF | 17.3mm | 22.0mm | 39.0mm | 78.50mm | QAC-06 |
| QAM-0808-FNPR | Plug/Male | 08 | 13.0mm | 1/2" | 1/2-14 Female NPTF | 20.5mm | 27.0mm | 44.0mm | 88.20mm | QAC-08 |
| QAM-1212-FNPR | Plug/Male | 12 | 19.0mm | 3/4" | 3/4-14 Female NPTF | 29.0mm | 34.0mm | 55.0mm | 110.40mm | QAC-12 |
| QAM-1616-FNPR | Plug/Male | 16 | 25.0mm | 1" | 1-11-1/2 Female NPTF | 34.3mm | 41.0mm | 66.0mm | 132.90mm | QAC-16 |
| QAM-2424-FNPR | Plug/Male | 24 | 38.0mm | 1-1/2" | 1-1/2-11-1/2 Female NPTF | 55.0mm | 60.0mm | 83.5mm | 167.0mm | - |
| Socket | QA-ISO-A | Poppet Standard ISO 7241 A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
| Part Number |
Coupling Type |
ID Size |
Threads | D1 | CH | L1 | L | Dust Plug | ||
| Dash Size | mm | in | mm | mm | mm | mm | ||||
| QAF-0404-FNPR | Socket/Female | 04 | 6.0mm | 1/4" | 1/4-18 Female NPTF | 26.0mm | 19.0mm | 50.0mm | 74.20mm | QAP-04 |
| QAF-0606-FNPR | Socket/Female | 06 | 10.0mm | 3/8" | 3/8-18 Female NPTF | 31.5mm | 22.0mm | 57.1mm | 78.50mm | QAP-06 |
| QAF-0808-FNPR | Socket/Female | 08 | 13.0mm | 1/2" | 1/2-14 Female NPTF | 38.5mm | 27.0mm | 66.0mm | 88.20mm | QAP-08 |
| QAF-1212-FNPR | Socket/Female | 12 | 19.0mm | 3/4" | 3/4-14 Female NPTF | 48.0mm | 34.0mm | 82.5mm | 110.40mm | QAP-12 |
| QAF-1616-FNPR | Socket/Female | 16 | 25.0mm | 1" | 1-11-1/2 Female NPTF | 56.0mm | 41.0mm | 100.0mm | 132.90mm | QAP-16 |
| QAF-2424-FNPR | Socket/Female | 24 | 38.0mm | 1-1/2" | 1-1/2-11-1/2 Female NPTF | 84.5mm | 60.0mm | 133.0mm | 167.0mm | - |


