

LLRD-MM06X150 Piranha® by Kuriyama | LLRD Series | Jetting Line Hose Assembly | 5000 PSI | 3/8" ID | 0.65" OD | 3/8" Male NPTF x 3/8" Male NPTF | Red | 150ft Length
Kuriyama
Piranha® | LLRD Series | Jetting Line Hose Assembly | 5000 PSI | Red Cover
Used for jetting equipment in commercial, industrial and residential environments.
Made in the USA.
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 5–14 | $314.64 |
| 15–29 | $284.51 |
| 30+ | $251.04 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Brand:
Series:
Color(s):
Internal Diameter:
Outer Diameter:
MAWP:
5000
Cover Construction:
Shape:
Straight
Ends Configuration:
SPECIFICATIONS
| Applications: | Jetting/Lateral Line - Used for jetting equipment in commercial, industrial and residential environments. | ||
|---|---|---|---|
| Tube: | Yellow seamless thermoplastic tube. | Reinforcement: | Double high tensile synthetic fiber braid. |
| Cover: | Abrasion resistant red polyurethane. | Service Temperature Range: | -40°F (-40°C) to +150°F (+66°C) |
| Specifications: | - | ||
| Other Features: | |||
|
|||
| Part Number Male x Male NPTF |
ID | OD | Max. Working Pressure |
Min. Burst Pressure |
Min. Bend Radius |
Length | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (in) | (mm) | (ft) | (lbs/ft) | |
| LLRD-MM04X50 | 1/4" | 6.4mm | 0.50" | 12.6mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 2.50" | 63.5mm | 50ft | 0.05 lbs |
| LLRD-MM04X100 | 1/4" | 6.4mm | 0.50" | 12.6mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 2.50" | 63.5mm | 100ft | 0.05 lbs |
| LLRD-MM04X150 | 1/4" | 6.4mm | 0.50" | 12.6mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 2.50" | 63.5mm | 150ft | 0.05 lbs |
| LLRD-MM04X200 | 1/4" | 6.4mm | 0.50" | 12.6mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 2.50" | 63.5mm | 200ft | 0.05 lbs |
| LLRD-MM04X300 | 1/4" | 6.4mm | 0.50" | 12.6mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 2.50" | 63.5mm | 300ft | 0.05 lbs |
| LLRD-MM04X600 | 1/4" | 6.4mm | 0.50" | 12.6mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 2.50" | 63.5mm | 600ft | 0.05 lbs |
| LLRD-MM06X100 | 3/8" | 9.7mm | 0.65" | 16.5mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 3.00" | 76.2mm | 100ft | 0.13 lbs |
| LLRD-MM06X150 | 3/8" | 9.7mm | 0.65" | 16.5mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 3.00" | 76.2mm | 150ft | 0.13 lbs |
| LLRD-MM06X200 | 3/8" | 9.7mm | 0.65" | 16.5mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 3.00" | 76.2mm | 200ft | 0.13 lbs |
| LLRD-MM06X300 | 3/8" | 9.7mm | 0.65" | 16.5mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 3.00" | 76.2mm | 300ft | 0.13 lbs |
| LLRD-MM06X600 | 3/8" | 9.7mm | 0.65" | 16.5mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 3.00" | 76.2mm | 600ft | 0.13 lbs |
| LLRD-MM08X300 | 1/2" | 12.8mm | 0.80" | 20.2mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 4.00" | 101.6mm | 300ft | 0.13 lbs |
| LLRD-MM08X500 | 1/2" | 12.8mm | 0.80" | 20.2mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 4.00" | 101.6mm | 500ft | 0.13 lbs |
| LLRD-MM08X600 | 1/2" | 12.8mm | 0.80" | 20.2mm | 5000 PSI | 344.7 bar | 12500 PSI | 861.8 bar | 4.00" | 101.6mm | 600ft | 0.13 lbs |
