LLGR-MM02X100 Piranha® by Kuriyama | LLGR Series | Jetting Line Hose Assembly | 4000 PSI | 1/8" ID | 0.32" OD | 1/8" Male NPTF x 1/8" Male NPTF | Green | 100ft Length

Sale price$135.40

Kuriyama
Piranha® | LLGR Series | Jetting Line Hose Assembly | 4000 PSI | Green Cover

Used for jetting equipment in commercial, industrial and residential environments.

Made in the USA.


Buy More, Save More!
Quantity Price Each
5–19 $127.28
20–59 $115.09
60+ $101.55
Discounts applied in cart/checkout.

Product Data:

Brand:
  • Piranha
Series:
  • LLGR Series
Color(s):
  • Green

SPECIFICATIONS

Applications: Jetting/Lateral Line - Used for jetting equipment in commercial, industrial and residential environments.
Tube: Yellow seamless thermoplastic tube. Reinforcement: Double high tensile synthetic fiber braid.
Cover: Abrasion resistant green polyurethane. Service Temperature Range: Sizes 02, 03: -40°F (-40°C) to +160°F (+71°C)
Sizes 04, 06, 08: -40°F (-40°C) to +190°F (+87°C)
Specifications: -
Other Features:
  • Materials - Constructed to provide rugged and reliable service under the most severe and demanding conditions.
  • Yellow Color Tube - Assures the user that they are using a WASTEC designated Piranha Hose Product.
  • Seamless Thermoplastic Tube - Provides maximum resistance to hydrolysis.
  • High Tensile One or Two Synthetic Fiber Braids - Contributes to low volumetric expansion and eliminates loss of strength from moisture absorption.
  • Abrasion Resistant Polyurethane - Polyurethane cover provides exceptional cut, abrasion and fungus resistance.
  • End Fittings - Hoses are assembled Male x Male NPT threads as a standard.
  • Pressure Testing - All Piranha Sewer Hoses are 100% pressure tested.
Part Number
Male x Male NPTF
ID OD Max.
Working
Pressure
Min.
Burst
Pressure
Min.
Bend
Radius
Length Weight
(in) (mm) (in) (mm) (psi) (bar) (psi) (bar) (in) (mm) (ft) (lbs/ft)
Male NPTF x Male NPTF Ends
LLGR-MM02X50 1/8" 3.6mm 0.32" 8.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 1.25" 31.2mm 50ft 0.04lbs
LLGR-MM02X100 1/8" 3.6mm 0.32" 8.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 1.25" 31.2mm 100ft 0.04lbs
LLGR-MM02X150 1/8" 3.6mm 0.32" 8.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 1.25" 31.2mm 150ft 0.04lbs
LLGR-MM02X200 1/8" 3.6mm 0.32" 8.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 1.25" 31.2mm 200ft 0.04lbs
LLGR-MM02X250 1/8" 3.6mm 0.32" 8.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 1.25" 31.2mm 250ft 0.04lbs
 
LLGR-MM03X150 3/16" 4.8mm 0.41" 10.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 1.75" 44.5mm 150ft 0.05lbs
 
LLGR-MM04X100 1/4" 6.4mm 0.50" 12.6mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 2.50" 63.5mm 100ft 0.06lbs
LLGR-MM04X150 1/4" 6.4mm 0.50" 12.6mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 2.50" 63.5mm 150ft 0.06lbs
LLGR-MM04X200 1/4" 6.4mm 0.50" 12.6mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 2.50" 63.5mm 200ft 0.06lbs
LLGR-MM04X250 1/4" 6.4mm 0.50" 12.6mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 2.50" 63.5mm 250ft 0.06lbs
LLGR-MM04X300 1/4" 6.4mm 0.50" 12.6mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 2.50" 63.5mm 300ft 0.06lbs
LLGR-MM04X500 1/4" 6.4mm 0.50" 12.6mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 2.50" 63.5mm 500ft 0.06lbs
 
LLGR-MM06X100 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 100ft 0.11lbs
LLGR-MM06X150 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 150ft 0.11lbs
LLGR-MM06X200 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 200ft 0.11lbs
LLGR-MM06X250 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 250ft 0.11lbs
LLGR-MM06X300 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 300ft 0.11lbs
LLGR-MM06X400 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 400ft 0.11lbs
LLGR-MM06X500 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 500ft 0.11lbs
 
LLGR-MM08X100 1/2" 12.8mm 0.83" 21.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 4.00" 101.6mm 100ft 0.16lbs
LLGR-MM08X150 1/2" 12.8mm 0.83" 21.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 4.00" 101.6mm 150ft 0.16lbs
LLGR-MM08X200 1/2" 12.8mm 0.83" 21.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 4.00" 101.6mm 200ft 0.16lbs
LLGR-MM08X300 1/2" 12.8mm 0.83" 21.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 4.00" 101.6mm 300ft 0.16lbs
LLGR-MM08X400 1/2" 12.8mm 0.83" 21.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 4.00" 101.6mm 400ft 0.16lbs
LLGR-MM08X500 1/2" 12.8mm 0.83" 21.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 4.00" 101.6mm 500ft 0.16lbs
LLGR-MM08X600 1/2" 12.8mm 0.83" 21.2mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 4.00" 101.6mm 600ft 0.16lbs
Male NPTF x Male NPTF Swivel Ends
LLGR-MS04X200 1/4" 6.4mm 0.50" 12.6mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 2.50" 63.5mm 200ft 0.06lbs
LLGR-MS06X50 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 50ft 0.11lbs
LLGR-MS06X100 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 100ft 0.11lbs
LLGR-MS06X150 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 150ft 0.11lbs
LLGR-MS06X200 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 200ft 0.11lbs
LLGR-MS06X250 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 250ft 0.11lbs
LLGR-MS06X300 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 300ft 0.11lbs
Male NPTF Swivel x Male NPTF Swivel Ends
LLGR-MSMS06X300 3/8" 9.7mm 0.65" 16.5mm 4000 PSI 275.8 bar 10000 PSI 689.5 bar 3.00" 76.2mm 300ft 0.11lbs

Kuriyama

Located in Schaumburg, Illinois, Kuriyama of America has been eminently successful in developing and marketing a complete line of thermoplastic hose and accessories. Their expansive product line consist of thermoplastic, rubber and metal hose products, along with accessories including couplings and fittings.

Explore Kuriyama