
K7160-20X50 Kuri-Tec by Kuriyama | Polyspring K7160 Series | Standard Wall PVC Food & Beverage Vacuum/Transfer Hose | 1-1/4" ID | 1.609" OD | PVC | 50ft Length
Kuriyama Kuri Tec® POLYSPRING® Series K7160 Standard Wall PVC Food & Beverage Vacuum/Transfer Hose Standard wall food and beverage grade vacuum/transfer hose with rated working pressures.
Package Quantity: 50 FT
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 5–14 | $285.68 |
| 15–29 | $258.33 |
| 30+ | $227.94 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Brand:
Series:
Color(s):
Internal Diameter:
Outer Diameter:
MAWP:
70
Tubing Construction:
Cover Construction:
Specifications and Approvals:
SPECIFICATIONS
| Application: | Full vacuum lines, Industrial vacuum pumps, Food & beverage dispensing, Air and water supply lines, Pneumatic parts transfer, Car wash applications, Coolant lines, Air breathing lines, Deionized water systems | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | Crystal clear PVC compound, formulated with ingredients in compliance with applicable FDA(03) requirements, meets USDA(17), 3A(01), NSF(13) and RoHS(15) criteria. |
| Reinforcement: | Helically-wound spring steel wire | Cover: | N/A |
| Temperature Range: | +25 deg. F (-4 deg. C) to +150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Specifications | 3A(01), FDA(03), NSF(13), RoHS(15), USDA(17), USP(18) |
| Other Features: | |||
|
|||
| Part Number | Nominal ID | Nominal OD | Working Pressure | Standard Lengths | Approx Weight per Pkg | Min. Bend Radius | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | @ 70 deg. F (20 deg. C) (PSI) | @ 122 deg. F (50 deg. C) (PSI) | Coils | @ 70 deg. F | ||
| K7160-04X100 | 1/4" | 6.4mm | .460" | 11.7mm | 150 PSI | 70 PSI | 100 ft. | 7 lbs. | 1" |
| K7160-06X100 | 3/8" | 9.5mm | .600" | 15.2mm | 100 PSI | 70 PSI | 100 ft. | 11 lbs. | 1-1/2" |
| K7160-08X100 | 1/2" | 12.7mm | .750" | 19.1mm | 100 PSI | 70 PSI | 100 ft. | 15 lbs. | 2" |
| K7160-10X100 | 5/8" | 15.9mm | .891" | 22.6mm | 100 PSI | 50 PSI | 100 ft. | 19 lbs. | 2-1/2" |
| K7160-12X100 | 3/4" | 19.1mm | 1.031" | 26.2mm | 70 PSI | 50 PSI | 100 ft. | 24 lbs. | 3" |
| K7160-16X100 | 1" | 25.4mm | 1.297" | 32.9mm | 70 PSI | 35 PSI | 100 ft. | 33 lbs. | 4" |
| K7160-20X50 | 1-1/4" | 31.8mm | 1.609" | 40.9mm | 70 PSI | 35 PSI | 50 ft. | 25 lbs. | 5" |
| K7160-24X50 | 1-1/2" | 38.1mm | 1.860" | 47.2mm | 50 PSI | 30 PSI | 50 ft. | 29 lbs. | 6" |
| K7160-32X50 | 2" | 50.8mm | 2.391" | 60.7mm | 50 PSI | 30 PSI | 50 ft. | 42 lbs. | 8" |
| K7160-36X50 | 2-1/4" | 57.2mm | 2.750" | 69.9mm | 50 PSI | 30 PSI | 50 ft. | 58 lbs. | 9" |
| K7160-40X50 | 2-1/2" | 63.5mm | 3.000" | 76.2mm | 50 PSI | 30 PSI | 50 ft. | 69 lbs. | 10" |
| K7160-48X50 | 3" | 76.2mm | 3.500" | 88.9mm | 50 PSI | 30 PSI | 50 ft. | 81 lbs. | 12" |
| K7160-48X25 | 3" | 76.2mm | 3.500" | 88.9mm | 50 PSI | 30 PSI | 25 ft. | 40.5 lbs. | 12" |

