
K1156-16X100 Kuri-Tec by Kuriyama | K1156 Series | General Purpose PVC Air & Water Hose | 1" ID | 1.313" OD | Blue | 100ft Length
Kuri Tec® by Kuriyama
K1156 Series | General Purpose PVC Air & Water Hose
A general purpose PVC air and water hose for in plant and outdoor applications in temperate climate conditions.
Package Quantity: 100 Foot
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 5–19 | $220.79 |
| 20–59 | $199.65 |
| 60+ | $176.16 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Brand:
Series:
Color(s):
Internal Diameter:
Outer Diameter:
MAWP:
150
Tubing Construction:
Cover Construction:
Special Properties:
SPECIFICATIONS
| Applications: | Transfer of air, water and mild water soluble chemicals. Ideal for in-plant applications that require an economical general purpose hose. Excellent air supply line for pneumatic tools and paint spray systems. |
||
|---|---|---|---|
| Tube: | Black PVC compound. | Reinforcement: | High tensile strength yarn. |
| Cover: | PVC compound. Pin-pricked. | Service Temperature Range: | +14°F (-10°C) to +150°F (+65°C) |
| Specifications: | Phthalate Free | ||
| Other Features: | |||
|
|||
| K1154 Series | Red | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number 100ft |
Part Number 300ft |
Part Number 500ft |
Nominal ID | Nominal OD | Max. Working Pressure |
||||
| in | mm | in | mm | @70°F (20°C) |
@122°F (50°C) |
||||
| K1154-04X100 | - | K1154-04X500 | 1/4" | 6.4mm | 0.500" | 12.7mm | 300 PSI | 150 PSI | |
| K1154-05X100 | - | K1154-05X500 | 5/16" | 7.9mm | 0.625" | 15.9mm | 300 PSI | 150 PSI | |
| K1154-06X100 | - | K1154-06X500 | 3/8" | 9.5mm | 0.625" | 15.9mm | 300 PSI | 150 PSI | |
| K1154-08X100 | - | K1154-08X500 | 1/2" | 12.7mm | 0.750" | 19.1mm | 300 PSI | 150 PSI | |
| K1154-10X100 | K1154-10X300 | - | 5/8" | 15.9mm | 0.895" | 22.6mm | 200 PSI | 100 PSI | |
| K1154-12X100 | K1154-12X300 | - | 3/4" | 19.1mm | 1.030" | 26.2mm | 200 PSI | 75 PSI | |
| K1154-16X100 | K1154-16X300 | - | 1" | 25.4mm | 1.313" | 33.3mm | 150 PSI | 75 PSI | |
| K1156 Series | Blue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number 100ft |
Part Number 300ft |
Part Number 500ft |
Nominal ID | Nominal OD | Max. Working Pressure |
||||
| in | mm | in | mm | @70°F (20°C) |
@122°F (50°C) |
||||
| K1156-04X100 | - | K1156-04X500 | 1/4" | 6.4mm | 0.500" | 12.7mm | 300 PSI | 150 PSI | |
| K1156-06X100 | - | K1156-06X500 | 3/8" | 9.5mm | 0.625" | 15.9mm | 300 PSI | 150 PSI | |
| K1156-08X100 | - | K1156-08X500 | 1/2" | 12.7mm | 0.750" | 19.1mm | 300 PSI | 150 PSI | |
| K1156-10X100 | K1156-10X300 | - | 5/8" | 15.9mm | 0.895" | 22.6mm | 200 PSI | 100 PSI | |
| K1156-12X100 | K1156-12X300 | - | 3/4" | 19.1mm | 1.030" | 26.2mm | 200 PSI | 75 PSI | |
| K1156-16X100 | K1156-16X300 | - | 1" | 25.4mm | 1.313" | 33.3mm | 150 PSI | 75 PSI | |

