H052312GN Aeroquip by Danfoss | H0523 Series | Chemcat Chemical Transfer Hose | 0.75" ID | 1.20" OD | 300 PSI | Green | 50ft Length

Sale price$740.43 ($14.81/ft)

Factory Order - Lead Time Applies
Standard manufacturer lead time: 3 weeks. Lead times are estimates and may change; contact us to confirm availability.

Package Quantity: 50 ft

Buy more, save moreDiscounts applied in cart/checkout.
Chemical Hose

Aeroquip® by Danfoss | H0523 Series
Chemcat Chemical Transfer Hose

1

What is this product used for?

  • For transfer of acids, chemicals, solvents, and petroleum products
  • Food transfer
  • Potable water
2

What are the key specifications?

Tube

UHMW-PE
FDA compliant material

Cover

EPDM.

Reinforcement

2-ply fiber and dual helical wires

Colors

Green (GN)
Purple (PR)

Operating Temperature

-40°C to +121°C
(-40°F to +250°F)

Markets

Chemical petroleum industry
In-plant transfers
Tank truck
Paper/pulp industry
Bulk hauling
Ship building
Forest products

Specifications

FDA compliant
Meets DIN & ANSI requirements

Note

Hose branding was formerly, "Boston by Danfoss"

3

Which sizes or configurations are available?

Part
Number
Hose
ID
Hose
OD
Operating
Pressure
Min.
Burst
Pressure
Min.
Bend
Radius
Vacuum Weight Length
(mm) (in) (mm) (in) (bar) (PSI) (bar) (PSI) (mm) (in) kPa in/Hg (lbs/ft)
H0523_PR Series | Purple
H052312PR 19.0mm 0.75" 30.6mm 1.20" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 101.6mm 4.00" 94.8kPa 28in/Hg 0.31 lbs/ft 50ft
H052312PR-150 19.0mm 0.75" 30.6mm 1.20" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 101.6mm 4.00" 94.8kPa 28in/Hg 0.31 lbs/ft 150ft
H052316PR 25.4mm 1.00" 38.7mm 1.52" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 139.7mm 5.50" 94.8kPa 28in/Hg 0.55 lbs/ft 50ft
H052316PR-100 25.4mm 1.00" 38.7mm 1.52" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 139.7mm 5.50" 94.8kPa 28in/Hg 0.55 lbs/ft 100ft
H052316PR-150 25.4mm 1.00" 38.7mm 1.52" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 139.7mm 5.50" 94.8kPa 28in/Hg 0.55 lbs/ft 150ft
H052320PR 31.8mm 1.25" 47.8mm 1.88" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 152.4mm 6.00" 94.8kPa 28in/Hg 0.67 lbs/ft 50ft
H052320PR-100 31.8mm 1.25" 47.8mm 1.88" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 152.4mm 6.00" 94.8kPa 28in/Hg 0.67 lbs/ft 100ft
H052324PR 38.1mm 1.50" 54.1mm 2.12" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 190.5mm 7.50" 94.8kPa 28in/Hg 0.89 lbs/ft 50ft
H052324PR-100 38.1mm 1.50" 54.1mm 2.12" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 190.5mm 7.50" 94.8kPa 28in/Hg 0.89 lbs/ft 100ft
H052324PR-150 38.1mm 1.50" 54.1mm 2.12" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 190.5mm 7.50" 94.8kPa 28in/Hg 0.89 lbs/ft 150ft
H052332PR 50.8mm 2.00" 66.8mm 2.62" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 203.2mm 8.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.16 lbs/ft 50ft
H052332PR-100 50.8mm 2.00" 66.8mm 2.62" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 203.2mm 8.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.16 lbs/ft 100ft
H052332PR-150 50.8mm 2.00" 66.8mm 2.62" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 203.2mm 8.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.16 lbs/ft 150ft
H052348PR 76.2mm 3.00" 92.2mm 3.62" 17.2 bar 250 PSI 68.8 bar 1000 PSI 228.6mm 9.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.68 lbs/ft 50ft
H052348PR-100 76.2mm 3.00" 92.2mm 3.62" 17.2 bar 250 PSI 68.8 bar 1000 PSI 228.6mm 9.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.68 lbs/ft 100ft
H052348PR-150 76.2mm 3.00" 92.2mm 3.62" 17.2 bar 250 PSI 68.8 bar 1000 PSI 228.6mm 9.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.68 lbs/ft 150ft
H052364PR-100 101.6mm 4.00" 118.6mm 4.67" 12.1 bar 175 PSI 48.8 bar 700 PSI 381.0mm 15.00" 94.8kPa 28in/Hg 2.26 lbs/ft 100ft
H0523_GN Series | Green
H052312GN 19.0mm 0.75" 30.6mm 1.20" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 101.6mm 4.00" 94.8kPa 28in/Hg 0.31 lbs/ft 50ft
H052316GN-100 25.4mm 1.00" 38.7mm 1.52" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 139.7mm 5.50" 94.8kPa 28in/Hg 0.55 lbs/ft 100ft
H052316GN-20 25.4mm 1.00" 38.7mm 1.52" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 139.7mm 5.50" 94.8kPa 28in/Hg 0.55 lbs/ft 20ft
H052320GN 31.8mm 1.25" 47.8mm 1.88" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 152.4mm 6.00" 94.8kPa 28in/Hg 0.67 lbs/ft 50ft
H052320GN-100 31.8mm 1.25" 47.8mm 1.88" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 152.4mm 6.00" 94.8kPa 28in/Hg 0.67 lbs/ft 100ft
H052324GN-100 38.1mm 1.50" 54.1mm 2.12" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 190.5mm 7.50" 94.8kPa 28in/Hg 0.89 lbs/ft 100ft
H052332GN-100 50.8mm 2.00" 66.8mm 2.62" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 203.2mm 8.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.16 lbs/ft 100ft
H052340GN 63.5mm 2.50" 79.5mm 3.12" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 203.2mm 8.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.42 lbs/ft 50ft
H052340GN-100 63.5mm 2.50" 79.5mm 3.12" 20.7 bar 300 PSI 82.8 bar 1200 PSI 203.2mm 8.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.42 lbs/ft 100ft
H052348GN-100 76.2mm 3.00" 92.2mm 3.62" 17.2 bar 250 PSI 68.8 bar 1000 PSI 228.6mm 9.00" 94.8kPa 28in/Hg 1.68 lbs/ft 100ft
H052364GN-100 101.6mm 4.00" 118.6mm 4.67" 12.1 bar 175 PSI 48.8 bar 700 PSI 381.0mm 15.00" 94.8kPa 28in/Hg 2.26 lbs/ft 100ft

Additional Product Data:

Brand:
  • Aeroquip
Series:
  • H0523 Series
  • Chemcat
Color(s):
  • Green

Danfoss (Eaton - Aeroquip)

Danfoss is a global technology leader in power management solutions that make electrical, hydraulic and mechanical power operate more efficiently, reliably, safely and sustainably. Danfoss hydraulic pumps, motors, transmissions, valves, cylinders, controls, hose and fittings offer a unique combination of proven technology and innovative design that translates directly into reliable performance and enhanced uptime.

Explore Danfoss (Eaton - Aeroquip)