
FSX90-08-10-K2 by Kurt Hydraulic | K2 Series | 1/2" Hose Barb x 5/8" Female SAE 45° Flare Swivel | 90° Elbow | Carbon Steel
Kurt Hydraulics
FSX90 - 45° SAE Female 90° Bent Tube Swivel
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 10–39 | $57.49 |
| 40–79 | $51.99 |
| 80+ | $45.87 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Series:
Shape:
90 Degree
Ends Configuration:
Material(s):
Special Properties:
| Part Number | Hose I.D. (in.) | B | C | D | E | F | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSX90-04-04-K2 | 1/4" | 2.70" | 1.64" | 5/8" | 0.83" | 9/16" | 7/16 – 20 |
| FSX90-04-05-K2 | 1/4" | 2.79" | 1.73" | 5/8" | 0.87" | 5/8" | 1/2 – 20 |
| FSX90-06-04-K2 | 3/8" | 3.03" | 1.66" | 11/16" | 0.83" | 9/16" | 7/16 – 20 |
| FSX90-06-05-K2 | 3/8" | 3.12" | 1.75" | 11/16" | 0.87" | 5/8" | 1/2 – 20 |
| FSX90-06-06-K2 | 3/8" | 3.17" | 1.80" | 11/16" | 0.91" | 3/4" | 5/8 – 18 |
| FSX90-06-08-K2 | 3/8" | 3.47" | 2.10" | 3/4" | 1.13" | 15/16" | 3/4 – 16 |
| FSX90-08-08-K2 | 1/2" | 3.49" | 2.15" | 7/8" | 1.13" | 15/16" | 3/4 – 16 |
| FSX90-08-10-K2 | 1/2" | 2.95" | 1.61" | 7/8" | 1.26" | 1-1/16" | 7/8 – 14 |

