
DEA-36519-1500 by FlexFab | Series 36519 | Beaded Connector | 1.50" OD | Blue | 3" Overall Length
Buy more, save moreDiscounts applied in cart/checkout.
Clamps & Connectors
Series 36519 Beaded Connectors
Blue anodized aluminum beaded tube connectors for joining silicone hose in coolant, charge air and marine applications.
1
What are these connectors used for?
- Coolant, charge air connector or marine applications
- Anodized aluminum resists salt water damage
2
What are the key specifications?
Material
Anodized aluminum, blue
Bead Height
Per AS5131 specification
Anodizing
Meets MIL-A8625
Overall Length
3"
3
Which sizes are available?
| Part Number | Outside Diameter | Bead Height (AS5131) | Overall Length | Weight |
|---|---|---|---|---|
| DEA-36519-0625 | 0.63" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-0750 | 0.75" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-1000 | 1.00" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-1250 | 1.25" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-1500 | 1.50" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-1750 | 1.75" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-2000 | 2.00" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-2250 | 2.25" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-2500 | 2.50" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-2750 | 2.75" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-3000 | 3.00" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-3500 | 3.50" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
| DEA-36519-4000 | 4.00" | .047" - .087" | 3.00" | 0.50 lbs |
Specifications for reference only.
Additional Product Data:
Series:
Shape:
Straight
Material(s):

