
DBAF76-1520 Bayloc® by Dixon Valve | Dry Disconnect | 2" 150# ASA Flange x 2" Adapter | FFPM Seal | Stainless Steel
Buy more, save moreDiscounts applied in cart/checkout.
| Compatibility & Interchange Data: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Construction: | |||
|
|||
| Use: | |||
|
|||
| Features: | |||
|
| Stainless Steel Part Number |
Flange Size | Adapter Size | Seal Material | Maximum PSI at 70°F (21°C) |
|---|---|---|---|---|
| DBAF72-1520 | 2" | 2" | FKM | 150 PSI |
| DBAF73-1520 | 2" | 2" | PTFE Encapsulated Silicone | 150 PSI |
| DBAF74-1520 | 2" | 2" | EPDM | 150 PSI |
| DBAF76-1520 | 2" | 2" | FFPM | 150 PSI |
| DBAF72-200 | 2" | 2-1/2" | FKM | 150 PSI |
| DBAF73-200 | 2" | 2-1/2" | PTFE Encapsulated Silicone | 150 PSI |
| DBAF74-200 | 2" | 2-1/2" | EPDM | 150 PSI |
| DBAF76-200 | 2" | 2-1/2" | FFPM | 150 PSI |
| DBAF72-300 | 3" | 4" | FKM | 150 PSI |
| DBAF73-300 | 3" | 4" | PTFE Encapsulated Silicone | 150 PSI |
| DBAF74-300 | 3" | 4" | EPDM | 150 PSI |
| DBAF76-300 | 3" | 4" | FFPM | 150 PSI |
Additional Product Data:
Brand:
Shape:
Straight
Cam & Groove Type:
Other
Ends Configuration:
Material(s):
Seal Material(s):

