
CRS-CS15200S by Kuriyama | CRS-CS Series | Short Crimp Sleeve | 2.00" Sleeve ID | 0.059" Wall Thickness | Zinc Plated Steel
Minimum Order Quantity: 5 Units
Kuriyama of America Inc.
CRS-CS Series | Short Crimp Sleeve | Zinc Plated Steel
Sleeves designed for use with a variety of fittings and couplings.
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 20–39 | $7.81 |
| 40–79 | $7.06 |
| 80+ | $6.23 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Series:
Material(s):
Special Properties:
What are the Features?
- Sleeves designed for use with a variety of fittings and couplings.
What are the Materials?
- Zinc Plated Steel: AISI 1008.
| Part Number | Sleeve ID | Wall Thickness | Length | Weight Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (lbs) | |
| CRS-CS13112S | 1.63" | 41.4mm | 0.059" | 1.5mm | 1.26" | 32.0mm | 0.12 lbs |
| CRS-CS13113S | 1.81" | 46.0mm | 0.059" | 1.5mm | 1.26" | 32.0mm | 0.12 lbs |
| CRS-CS13114S | 1.88" | 47.8mm | 0.059" | 1.5mm | 1.26" | 32.0mm | 0.13 lbs |
| CRS-CS13115S | 1.94" | 49.3mm | 0.059" | 1.5mm | 1.26" | 32.0mm | 0.15 lbs |
| CRS-CS15200S | 2.00" | 50.8mm | 0.059" | 1.5mm | 1.46" | 37.1mm | 0.16 lbs |
| CRS-CS15202S | 2.13" | 54.1mm | 0.059" | 1.5mm | 1.46" | 37.1mm | 0.17 lbs |
| CRS-CS15203S | 2.19" | 55.6mm | 0.059" | 1.5mm | 1.46" | 37.1mm | 0.17 lbs |
| CRS-CS20204S | 2.25" | 57.2mm | 0.059" | 1.5mm | 1.81" | 46.0mm | 0.22 lbs |
| CRS-CS20206S | 2.38" | 60.5mm | 0.059" | 1.5mm | 1.81" | 46.0mm | 0.23 lbs |
| CRS-CS20207S | 2.44" | 62.0mm | 0.059" | 1.5mm | 1.81" | 46.0mm | 0.23 lbs |
| CRS-CS20208S | 2.50" | 63.5mm | 0.059" | 1.5mm | 1.81" | 46.0mm | 0.25 lbs |
| CRS-CS20209S | 2.56" | 65.0mm | 0.059" | 1.5mm | 1.81" | 46.0mm | 0.25 lbs |
| CRS-CS20210S | 2.63" | 66.8mm | 0.059" | 1.5mm | 1.81" | 46.0mm | 0.26 lbs |
| CRS-CS20212S | 2.75" | 69.9mm | 0.059" | 1.5mm | 1.81" | 46.0mm | 0.27 lbs |
| CRS-CS25214S | 2.88" | 73.2mm | 0.059" | 1.5mm | 2.28" | 57.9mm | 0.35 lbs |
| CRS-CS25300S | 3.00" | 76.2mm | 0.059" | 1.5mm | 2.28" | 57.9mm | 0.37 lbs |
| CRS-CS25302S | 3.13" | 79.5mm | 0.059" | 1.5mm | 2.28" | 57.9mm | 0.37 lbs |
| CRS-CS25304S | 3.25" | 82.6mm | 0.059" | 1.5mm | 2.28" | 57.9mm | 0.38 lbs |
| CRS-CS30306S | 3.38" | 85.9mm | 0.091" | 2.3mm | 2.44" | 62.0mm | 0.68 lbs |
| CRS-CS30307S | 3.44" | 87.4mm | 0.091" | 2.3mm | 2.44" | 62.0mm | 0.69 lbs |
| CRS-CS30308S | 3.50" | 88.9mm | 0.091" | 2.3mm | 2.44" | 62.0mm | 0.71 lbs |
| CRS-CS30309S | 3.56" | 90.4mm | 0.091" | 2.3mm | 2.44" | 62.0mm | 0.72 lbs |
| CRS-CS30310S | 3.63" | 92.2mm | 0.091" | 2.3mm | 2.44" | 62.0mm | 0.73 lbs |
| CRS-CS30311S | 3.69" | 93.7mm | 0.091" | 2.3mm | 2.44" | 62.0mm | 0.73 lbs |
| CRS-CS30313S | 3.81" | 96.8mm | 0.091" | 2.3mm | 2.44" | 62.0mm | 0.75 lbs |
| CRS-CS30400S | 4.00" | 101.6mm | 0.091" | 2.3mm | 2.44" | 62.0mm | 0.80 lbs |
| CRS-CS40404S | 4.25" | 108.0mm | 0.091" | 2.3mm | 3.31" | 84.1mm | 1.16 lbs |
| CRS-CS40406S | 4.38" | 111.3mm | 0.091" | 2.3mm | 3.31" | 84.1mm | 1.19 lbs |
| CRS-CS40408S | 4.50" | 114.3mm | 0.091" | 2.3mm | 3.31" | 84.1mm | 1.22 lbs |
| CRS-CS40409S | 4.56" | 115.8mm | 0.091" | 2.3mm | 3.31" | 84.1mm | 1.24 lbs |
| CRS-CS40410S | 4.63" | 117.6mm | 0.091" | 2.3mm | 3.31" | 84.1mm | 1.27 lbs |
| CRS-CS40411S | 4.69" | 119.1mm | 0.091" | 2.3mm | 3.31" | 84.1mm | 1.28 lbs |
| CRS-CS40412S | 4.75" | 120.7mm | 0.091" | 2.3mm | 3.31" | 84.1mm | 1.29 lbs |
| CRS-CS40413S | 4.81" | 122.2mm | 0.091" | 2.3mm | 3.31" | 84.1mm | 1.31 lbs |
