
MT-06-04-K2 by Kurt Hydraulic | K2 Series | 3/8" Hose Barb x 1/4" Flareless Compression w/ Nut & Sleeve | SAE J514 | Carbon Steel
Kurt Hydraulics
Flareless Compression with Nut and Sleeve Per SAE J514
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 10–39 | $63.46 |
| 40–79 | $57.38 |
| 80+ | $50.63 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Series:
Shape:
Straight
Material(s):
| Part Number | Hose I.D. (in.) | B | C | D | Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-04-04-K2 | 1/4" | 1.90" | 0.84" | 9/16" | 7/16 – 20 |
| MT-04-05-K2 | 1/4" | 1.90" | 0.84" | 9/16" | 1/2 – 20 |
| MT-04-06-K2 | 1/4" | 1.92" | 0.84" | 5/8" | 9/16 – 18 |
| MT-04-08-K2 | 1/4" | 2.04" | 0.98" | 7/8" | 3/4 – 16 |
| MT-06-04-K2 | 3/8" | 2.29" | 0.92" | 11/16" | 7/16 – 20 |
| MT-06-05-K2 | 3/8" | 2.23" | 0.86" | 11/16" | 1/2 – 20 |
| MT-06-06-K2 | 3/8" | 2.08" | 0.85" | 3/4" | 9/16 – 18 |
| MT-06-08-K2 | 3/8" | 2.37" | 1.00" | 3/4" | 3/4 – 16 |
| MT-08-08-K2 | 1/2" | 2.39" | 1.05" | 7/8" | 3/4 – 16 |
| MT-08-10-K2 | 1/2" | 2.46" | 1.12" | 7/8" | 7/8 – 14 |
| MT-08-12-K2 | 1/2" | 2.58" | 1.24" | 1-1/8" | 1-1/16 – 12 |

