
KC3-H144-230/3 KuriCrimp™ by Kuriyama | KC3-H144 Series | Standard Volume Crimper | 7.5 HP (230 V) 3 PH Motor | 440 Ton Crimping Force | Includes: Electric Foot Pedal, Crimp Calculator, Die Segment Change Tool
Kuriyama of America Inc.
KuriCrimp™ | KC3-H144 Series | Standard Volume Crimper
The KC3-H144 is a powerful crossover crimper that handles all types and sizes of hydraulic hose and industrial hose up to 4".
The new intuitive MACH interface improves efficiency and reduces crimp cycle times. Reduction dies included.
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 3–5 | $28,736.14 |
| 6+ | $27,513.32 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Brand:
Series:
| Hose Capacity (in): | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Crimping Force (ton): | |||
|
|||
| Opening Diameter: | |||
|
|||
| Crimper Size: | |||
|
|||
| Control Mechanism: | |||
|
|||
| Hydraulic Fluid: | |||
|
| Part Number | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KC3-H144-230/3 | 7.5 HP (230 V) 3 PH Motor 440 Ton Crimping Force Includes: Electric Foot Pedal, Crimp Calculator, Die Segment Change Tool |
|||||||
| Included Accessories | ![]() |
PEDAL-ES Electric Foot Pedal |
![]() |
Crimp Calculator | ![]() |
Die Segment Change Tool | |||
| Dies | H119 Series | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Number | Crimp Range(mm) | Closed Diameter(mm) | Length(mm) | Weight(lbs/ea) | |||||
| KCDH119-6 | 6.0 - 8.0mm | 6mm | 60mm | 11.7 lbs | |||||
| KCDH119-8 | 8.0 - 10.0mm | 8mm | 60mm | 11.7 lbs | |||||
| KCDH119-10 | 10.0 - 12.0mm | 10mm | 60mm | 11.7 lbs | |||||
| KCDH119-12 | 12.0 - 14.0mm | 12mm | 60mm | 11.7 lbs | |||||
| KCDH119-14 | 14.0 - 16.0mm | 14mm | 60mm | 11.7 lbs | |||||
| KCDH119-16 | 16.0 - 19.0mm | 16mm | 60mm | 11.7 lbs | |||||
| KCDH119-19 | 19.0 - 22.0mm | 19mm | 60mm | 11.7 lbs | |||||
| KCDH119-22 | 22.0 - 25.0mm | 22mm | 60mm | 12.2 lbs | |||||
| KCDH119-25 | 25.0 - 29.0mm | 25mm | 60mm | 12.0 lbs | |||||
| KCDH119-29 | 29.0 - 34.0mm | 29mm | 70mm | 12.0 lbs | |||||
| KCDH119-31 | 31.0 - 36.0mm | 31mm | 70mm | 12.0 lbs | |||||
| KCDH119-34 | 34.0 - 38.0mm | 34mm | 70mm | 12.0 lbs | |||||
| KCDH119-38 | 38.0 - 42.0mm | 38mm | 85mm | 12.0 lbs | |||||
| KCDH119-42 | 42.0 - 46.0mm | 42mm | 85mm | 15.5 lbs | |||||
| KCDH119-46 | 46.0 - 50.0 | 46mm | 95mm | 16.5 lbs | |||||
| KCDH119-50 | 50.0 - 54.0mm | 50mm | 95mm | 15.5 lbs | |||||
| KCDH119-54 | 54.0 - 58.0mm | 54mm | 95mm | 15.5 lbs | |||||
| KCDH119-54X110 | 54.0 - 58.0mm | 54mm | 110mm | 15.5 lbs | |||||
| KCDH119-58 | 58.0 - 63.0mm | 58mm | 95mm | 14.5 lbs | |||||
| KCDH119-60X110 | 60.0 - 63.0mm | 58mm | 110mm | 14.5 lbs | |||||
| KCDH119-63 | 63.0 - 69.0mm | 63mm | 100mm | 14.5 lbs | |||||
| KCDH119-63X120 | 63.0 - 69.0mm | 63mm | 120mm | 14.5 lbs | |||||
| KCDH119-69 | 69.0 - 73.0mm | 69mm | 100mm | 13.5 lbs | |||||
| KCDH119-73X120 | 73.0 - 77.0mm | 73mm | 120mm | 12.5 lbs | |||||
| KCDH119-77 | 77.0 - 86.0mm | 77mm | 120mm | 12.5 lbs | |||||
| KCDH119-86 | 86.0 - 90.0mm | 86mm | 120mm | 12.5 lbs | |||||
| KCDH119-90 | 90.0 - 96.0mm | 90mm | 150mm | 12.5 lbs | |||||
| KCDH119-96 | 96.0 - 103.0mm | 96mm | 120mm | 12.5 lbs | |||||
| Optional Accessories: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KCQCT-H119 Quick Change Die Tool |
![]() |
KCPQCT-H135 Patented Quick Change Die Tool |
![]() |
DIEBASE-H119 Die Holder Base (18 pc.) |
![]() |
DIERACK-H119 Die Rack (8 pc.) |
![]() |
Back Limit Switch | |










