
K018-0406X100 Kuri-Tec by Kuriyama | Klearon 68 Series | Clear Tubing | 1/4" ID | 3/8" OD | PVC | 100ft Length
Kuriyama Kuri Tec® KLEARON™ 68 Series K018 Clear PVC Tubing Clear Non-toxic PVC food grade tubing for applications requiring more flexibility.
Package Quantity: 100 FT
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 10–39 | $37.17 |
| 40–79 | $33.61 |
| 80+ | $29.66 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Brand:
Series:
Color(s):
Internal Diameter:
Outer Diameter:
MAWP:
55
Tubing Construction:
Specifications and Approvals:
SPECIFICATIONS
| Application: | Ideal for medical applications requiring USP class VI. Similar to K010 applications in which a slightly more flexible tube is desired by the customer. Tubing for laboratories. Water transfer, purification systems. Beverage dispensing & ice making applications. Water, air, drainage lines. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | Crystal clear PVC compound, formulated with ingredients in compliance with applicable FDA(03), RoHS(15) and USP(18) Class VI requirements. |
| Reinforcement: | N/A | Cover: | N/A |
| Temperature Range: | 25 deg. F (-4 deg. C) to +150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Specifications | FDA(03), RoHS(15), USP(18) |
| Other Features: | |||
|
|||
| Part Number | Nominal ID | Nominal OD | Nominal Wall Thickness | Working Pressure @ 70deg. F (20 deg. C) | Standard Length | Approx Weight per Pkg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | PSI | Ctn/Coils | |||
| K018-0204X100 | 1/8" | 3.2mm | 1/4" | 6.4mm | 1/16" | 1.6mm | 65 PSI | 100ft | 2.0 lbs | |
| K018-0305X100 | 3/16" | 4.8mm | 5/16" | 7.9mm | 1/16" | 1.6mm | 55 PSI | 100ft | 2.7 lbs | |
| K018-0306X100 | 3/16" | 4.8mm | 3/8" | 9.5mm | 3/32" | 2.4mm | 60 PSI | 100ft | 4.5 lbs | |
| K018-0406X100 | 1/4" | 6.4mm | 3/8" | 9.5mm | 1/16" | 1.6mm | 55 PSI | 100ft | 3.4 lbs | |
| K018-0407X100 | 1/4" | 6.4mm | 7/16" | 11.1mm | 3/32" | 2.4mm | 58 PSI | 100ft | 5.5 lbs | |
| K018-0507X100 | 5/16" | 7.9mm | 7/16" | 11.1mm | 1/16" | 1.6mm | 50 PSI | 100ft | 4.0 lbs | |
| K018-0508X100 | 5/16" | 7.9mm | 1/2" | 12.7mm | 3/32" | 2.4mm | 55 PSI | 100ft | 6.5 lbs | |
| K018-0608X100 | 3/8" | 9.5mm | 1/2" | 12.7mm | 1/16" | 1.6mm | 45 PSI | 100ft | 4.7 lbs | |
| K018-0609X100 | 3/8" | 9.5mm | 9/16" | 14.3mm | 3/32" | 2.4mm | 50 PSI | 100ft | 7.5 lbs | |
| K018-0709X100 | 7/16" | 11.1mm | 9/16" | 14.3mm | 1/16" | 1.6mm | 35 PSI | 100ft | 5.3 lbs | |
| K018-0810X100 | 1/2" | 12.7mm | 5/8" | 15.9mm | 1/16" | 1.6mm | 30 PSI | 100ft | 6.0 lbs | |
| K018-1013X100 | 5/8" | 15.9mm | 13/16" | 20.6mm | 3/32" | 2.4mm | 35 PSI | 100ft | 11.6 lbs | |

