
FFX-08-12-K2 by Kurt Hydraulics | K2 Style Hydraulic Fitting | 1/2" Hose Barb x 3/4" Female O-Ring Face Seal Swivel | Carbon Steel
Kurt Hydraulics
FFX - O-Ring Face Seal Female Swivel
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 10–39 | $22.92 |
| 40–79 | $20.72 |
| 80+ | $18.29 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Series:
Shape:
Straight
Ends Configuration:
Material(s):
Special Properties:
| Part Number | Hose I.D. (in.) | B | C | D | E | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFX-04-04-K2 | 1/4" | 2.18" | 1.10" | 9/16" | 11/16" | 9/16"-18 |
| FFX-04-06-K2 | 1/4" | 2.14" | 1.06" | 11/16" | 13/16" | 11/16"-16 |
| FFX-04-08-K2 | 1/4" | 2.28" | 1.20" | 3/4" | 15/16" | 13/16"-16 |
| FFX-06-04-K2 | 3/8" | 2.64" | 1.27" | 11/16" | 11/16" | 9/16"-18 |
| FFX-06-06-K2 | 3/8" | 2.43" | 1.20" | 11/16" | 7/8" | 11/16"-16 |
| FFX-06-08-K2 | 3/8" | 2.61" | 1.24" | 3/4" | 15/16" | 13/16"-16 |
| FFX-08-06-K2 | 1/2" | 2.47" | 1.13" | 11/16" | 11/16" | 11/16"-16 |
| FFX-08-08-K2 | 1/2" | 2.77" | 1.43" | 7/8" | 1-1/16" | 13/16"-16 |
| FFX-08-10-K2 | 1/2" | 2.86" | 1.52" | 15/16" | 1-1/8" | 1"-14 |
| FFX-08-12-K2 | 1/2" | 2.95" | 1.61" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/16"-12 |

