
F-DH4508-1422-K2 by Kurt Hydraulic | K2 Series | 1/2" Hose Barb x M22X1.5 Female Din Heavy Universal Seat Swivel w/ O-Ring | 45° Elbow | Carbon Steel
Kurt Hydraulics
Din Heavy Universal Seat 45° Tube Female Swivel With O-Ring
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 5–19 | $116.87 |
| 20–59 | $105.68 |
| 60+ | $93.25 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Series:
Shape:
45 Degree
Ends Configuration:
Material(s):
| Part Number | Hose I.D. (in.) | B | C | D | E | F | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-DH4504-0614-K2 | 1/4" | 5/8" | 11/16" | M14 X 1.5 | |||
| F-DH4504-0816-K2 | 1/4" | 3.39" | 2.33" | 5/8" | 0.89" | 3/4" | M16 X 1.5 |
| F-DH4504-1018-K2 | 1/4" | 3.38" | 2.32" | 5/8" | 0.92" | 7/8" | M18 X 1.5 |
| F-DH4506-0816-K2 | 3/8" | 3.72" | 2.35" | 11/16" | 0.89" | 3/4" | M16 X 1.5 |
| F-DH4506-1018-K2 | 3/8" | 3.71" | 2.34" | 11/16" | 0.92" | 7/8" | M18 X 1.5 |
| F-DH4506-1220-K2 | 3/8" | 4.20" | 2.82" | 3/4" | 1.16" | 15/16" | M20 X 1.5 |
| F-DH4506-1422-K2 | 3/8" | 3.85" | 2.48" | 11/16" | 1.02" | 1-1/16" | M22 X 1.5 |
| F-DH4508-1220-K2 | 1/2" | 3.85" | 2.51" | 7/8" | 1.20" | 15/16" | M20 X 1.5 |
| F-DH4508-1422-K2 | 1/2" | 3.87" | 2.53" | 3/4" | 1.02" | 1-1/16" | M22 X 1.5 |
| F-DH4508-1624-K2 | 1/2" | 4.32" | 2.98" | 7/8" | 1.26" | 1-3/16" | M24 X 1.5 |

