
962012LW by Midland | AWWA C508 Swing Check Valve with Outside L/W | Size: 12" | Ductile Iron
Midland Industries
Ductile Iron Check Valve - AWWA C508 Swing Check Valve with Outside L/W
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 3–5 | $5,421.55 |
| 6+ | $5,190.85 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Shape:
Straight
Material(s):
Seal Material(s):
| Part Number | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Valve Body | Ductile iron 65-45-12 |
| 2 | Seat | ASTM B62 C83600 |
| 3 | Disc | Ductile iron 65-45-12 |
| 4 | Disc Seat Ring | NBR |
| 5 | Retainer Washer | Ductile iron 65-45-12 |
| 6 | Washer | AISI 304 |
| 7 | Bolt | AISI 304 |
| 8 | Stud | ASTM B62 C83600 |
| 9 | Roll Pin | AISI 304 |
| 10 | Roll Pin | AISI 304 |
| 11 | Nut | ASTM B62 C83600 |
| 12 | Washer | ASTM B62 C83600 |
| 13 | Flat Key | AISI 304 |
| 14 | Clapper Arm | Ductile iron 65-45-12 |
| 15 | O-Ring | NBR |
| 16 | Bonnet | Ductile iron 65-45-12 |
| 17 | Bolt | AISI 316 |
| 18 | Bolt | AISI 316 |
| 19 | Washer | AISI 316 |
| 20 | Weight | Ductite iron,65-45-12 |
| 21 | Arm | Cast steel WCB |
| 22 | Bolt | AISI 316 |
| 23 | Nut | AISI 316 |
| 24 | Nut | AISI 316 |
| 25 | Bolt | AISI 316 |
| 26 | Seat Nut | ASTM B62 C83600 |
| 27 | O-Ring | NBR |
| 28 | Gasket | PTFE |
| 29 | Circlip | Carbon steel |
| 30 | Shaft Sleeve Gland | ASTM B62 CB3600 |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Size | DN (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
b (mm) |
n-d | H | Weight |
| 96203LW | 3" | 80mm | 241mm | 200mm | 152.5mm | 19mm | 4-19.1 | 173mm | 57 lbs |
| 96204LW | 4" | 100mm | 292mm | 229mm | 190.5mm | 24mm | 8-19.1 | 175.5mm | 84 lbs |
| 96206LW | 6" | 150mm | 356mm | 285mm | 241.5mm | 25.5mm | 8-22.2 | 237.5mm | 156 lbs |
| 96208LW | 8" | 200mm | 495mm | 343mm | 298.5mm | 28.5mm | 8-22.2 | 272.5mm | 294 lbs |
| 962010LW | 10" | 250mm | 622mm | 406mm | 362mm | 30.5mm | 12-25.4 | 326mm | 466 lbs |
| 962012LW | 12" | 300mm | 698mm | 483mm | 432mm | 32mm | 12-25.4 | 358mm | 627 lbs |


