
7701-125 by FlexFab | Series 7701 | 3-ply Fiberglass Reinforced Turbo Sleeve | 1.25" ID | 1.44" OD | 3ft Length
Package Quantity: 3 FT
Buy more, save moreDiscounts applied in cart/checkout.
Turbo Sleeves
Series 7701 3-Ply Fiberglass Reinforced Turbo Sleeves
Silicone turbo sleeves with 3 plies of silicone-coated fiberglass fabric reinforcement, rated to +500°F.
1
What are these sleeves used for?
- Connection between the turbocharger and the engine (where no vibration is present)
- Resists chemicals, steam, ozone, coolants and aging conditions normally found in the engine environment
2
What are the key specifications?
Construction
3-ply silicone-coated fiberglass fabric reinforcement
Temperature Range
-65°F (-54°C) to +500°F (+260°C)
Wall Thickness
.080" / .110"
Lengths
3 ft; 12 ft in the sizes shown
3
Which sizes are available?
| 3 ft Length | 12 ft Length | Inside Diameter | Outside Diameter | Burst Pressure | Max. Operating Pressure | Weight | Lined Worm Gear Clamp | T-Bolt Clamp | Constant Tension Clamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701-075 | 7701-075X12 | 0.75" | 0.94" | 135 PSI | 45 PSI | 0.450 lbs/ft | FLX2582-0010 | — | — |
| 7701-087 | 7701-087X12 | 0.88" | 1.07" | 135 PSI | 45 PSI | 0.475 lbs/ft | FLX2582-0010 | — | — |
| 7701-100 | — | 1.00" | 1.19" | 135 PSI | 45 PSI | 0.500 lbs/ft | FLX2582-0012 | — | — |
| 7701-112 | 7701-112X12 | 1.12" | 1.31" | 120 PSI | 40 PSI | 0.525 lbs/ft | FLX2582-0016 | — | — |
| 7701-125 | — | 1.25" | 1.44" | 120 PSI | 40 PSI | 0.550 lbs/ft | — | FLX2583-0138 | FLX2584-0175 |
| 7701-150 | 7701-150X12 | 1.50" | 1.69" | 120 PSI | 40 PSI | 0.600 lbs/ft | — | FLX2583-0150 | FLX2584-0212 |
| 7701-162 | 7701-162X12 | 1.63" | 1.82" | 105 PSI | 35 PSI | 0.625 lbs/ft | — | — | FLX2584-0212 |
| 7701-175 | 7701-175X12 | 1.75" | 1.94" | 105 PSI | 35 PSI | 0.650 lbs/ft | — | FLX2583-0175 | FLX2584-0212 |
| 7701-200 | — | 2.00" | 2.19" | 105 PSI | 35 PSI | 0.700 lbs/ft | — | FLX2583-0200 | FLX2584-0262 |
| 7701-225 | — | 2.25" | 2.44" | 90 PSI | 30 PSI | 0.750 lbs/ft | — | FLX2583-0225 | FLX2584-0262 |
| 7701-238 | — | 2.38" | 2.57" | 90 PSI | 30 PSI | 0.775 lbs/ft | — | FLX2583-0238 | FLX2584-0312 |
| 7701-250 | 7701-250X12 | 2.50" | 2.69" | 90 PSI | 30 PSI | 0.800 lbs/ft | — | FLX2583-0250 | FLX2584-0312 |
| 7701-262 | 7701-262X12 | 2.63" | 2.82" | 75 PSI | 25 PSI | 0.825 lbs/ft | — | — | FLX2584-0312 |
| 7701-275 | 7701-275X12 | 2.75" | 2.94" | 75 PSI | 25 PSI | 0.850 lbs/ft | — | FLX2583-0275 | FLX2584-0312 |
| 7701-287 | 7701-287X12 | 2.88" | 3.07" | 75 PSI | 25 PSI | 0.875 lbs/ft | — | — | FLX2584-0362 |
| 7701-300 | 7701-300X12 | 3.00" | 3.19" | 75 PSI | 25 PSI | 0.900 lbs/ft | — | FLX2583-0300 | FLX2584-0362 |
| 7701-312 | 7701-312X12 | 3.13" | 3.32" | 60 PSI | 20 PSI | 0.925 lbs/ft | — | — | FLX2584-0362 |
| 7701-325 | 7701-325X12 | 3.25" | 3.44" | 60 PSI | 20 PSI | 0.950 lbs/ft | — | FLX2583-0325 | FLX2584-0362 |
| 7701-338 | 7701-338X12 | 3.38" | 3.57" | 60 PSI | 20 PSI | 0.975 lbs/ft | — | FLX2583-0338 | FLX2584-0412 |
| 7701-350 | 7701-350X12 | 3.50" | 3.69" | 60 PSI | 20 PSI | 1.000 lbs/ft | — | FLX2583-0350 | FLX2584-0412 |
| 7701-375 | 7701-375X12 | 3.75" | 3.94" | 45 PSI | 15 PSI | 1.050 lbs/ft | — | FLX2583-0375 | FLX2584-0412 |
| 7701-400 | 7701-400X12 | 4.00" | 4.19" | 45 PSI | 15 PSI | 1.100 lbs/ft | — | FLX2583-0400 | FLX2584-0462 |
| 7701-425 | 7701-425X12 | 4.25" | 4.44" | 30 PSI | 10 PSI | 1.150 lbs/ft | — | FLX2583-0425 | FLX2584-0462 |
| 7701-450 | 7701-450X12 | 4.50" | 4.69" | 30 PSI | 10 PSI | 1.175 lbs/ft | — | FLX2583-0450 | FLX2584-0512 |
| 7701-500 | 7701-500X12 | 5.00" | 5.19" | 30 PSI | 10 PSI | 1.200 lbs/ft | — | FLX2583-0500 | FLX2584-0562 |
| 7701-600 | 7701-600X12 | 6.00" | 6.19" | 30 PSI | 10 PSI | 1.300 lbs/ft | — | — | FLX2584-0662 |
Specifications for reference only. Specific test data available on request.
How is this product sold?
Sold in 3 ft lengths. 12 ft lengths are available in the sizes shown — their part numbers end in X12; please call for availability.
Additional Product Data:
Series:
Color(s):
Internal Diameter:
Outer Diameter:
MAWP:
40
Tubing Construction:
Cover Construction:

