


7405X16X12 Ermeto by Danfoss | 7000 Series | Male Pipe/Tube 90° Elbow Connector | 3/4" Male NPTF x 1" Tube OD | Steel
Buy more, save moreDiscounts applied in cart/checkout.
| Specifications: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Applications: | |||
|
|||
| Features: | |||
|
|||
| Temperature Range: | |||
|
|||
| Additional Information: | |||
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Part Number |
Steel Body Only Part Number |
Tube O.D. | Male Pipe Thread | D | D1 | M | N | Across Flats |
| 7405X2 | B7405X2 | 1/8" | 1/8" | 0.093" | 0.188" | 0.77" | 0.72" | 7/16" |
| 7405X3 | B7405X3 | 3/16" | 1/8" | 0.125" | 0.188" | 0.83" | 0.72" | 7/16" |
| 7405X4 | B7405X4 | 1/4" | 1/8" | 0.203" | 0.188" | 0.89" | 0.78" | 7/16" |
| 7405X4X4 | B7405X4X4 | 1/4" | 1/4" | 0.203" | 0.281" | 1.03" | 1.09" | 9/16" |
| 7405X5 | B7405X5 | 5/16" | 1/8" | 0.234" | 0.188" | 0.95" | 0.81" | 1/2" |
| 7405X5X4 | B7405X5X4 | 5/16" | 1/4" | 0.234" | 0.281" | 1.03" | 1.09" | 9/16" |
| 7405X6 | B7405X6 | 3/8" | 1/4" | 0.281" | 0.281" | 1.05" | 1.09" | 9/16" |
| 7405X6X2 | B7405X6X2 | 3/8" | 1/8" | 0.281" | 0.188" | 1.05" | 0.90" | 9/16" |
| 7405X6X6 | B7405X6X6 | 3/8" | 3/8" | 0.281" | 0.406" | 1.16" | 1.22" | 3/4" |
| 7405X6X8 | B7405X6X8 | 3/8" | 1/2" | 0.281" | 0.531" | 1.24" | 1.47" | 7/8" |
| 7405X8 | B7405X8 | 1/2" | 3/8" | 0.422" | 0.406" | 1.25" | 1.22" | 3/4" |
| 7405X8X4 | B7405X8X4 | 1/2" | 1/4" | 0.422" | 0.281" | 1.25" | 1.22" | 3/4" |
| 7405X8X8 | B7405X8X8 | 1/2" | 1/2" | 0.422" | 0.531" | 1.35" | 1.47" | 7/8" |
| 7405X10 | B7405X10 | 5/8" | 1/2" | 0.500" | 0.531" | 1.42" | 1.47" | 7/8" |
| 7405X10X6 | B7405X10X6 | 5/8" | 3/8" | 0.500" | 0.406" | 1.42" | 1.28" | 7/8" |
| 7405X12 | B7405X12 | 3/4" | 3/4" | 0.656" | 0.719" | 1.58" | 1.59" | 1-1/16" |
| 7405X12X8 | B7405X12X8 | 3/4" | 1/2" | 0.656" | 0.531" | 1.58" | 1.59" | 1-1/16" |
| 7405X14 | B7405X14 | 7/8" | 3/4" | 0.718" | 0.719" | 1.62" | 1.69" | 1-5/16" |
| 7405X16 | B7405X16 | 1" | 1" | 0.875" | 0.938" | 1.73" | 1.97" | 1-5/16" |
| 7405X16X12 | B7405X16X12 | 1" | 3/4" | 0.875" | 0.719" | 1.73" | 1.78" | 1-5/16" |
| 7405X20 | B7405X20 | 1-1/4" | 1-1/4" | 1.093" | 1.250" | 1.89" | 2.38" | 1-5/8" |
| 7405X24 | B7405x24 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1.344" | 1.500" | 2.02" | 2.64" | 1-7/8" |
Additional Product Data:
Shape:
90 Degree
Ends Configuration:
Material(s):


