
4600-0630 by Jason Industrial | 4600 Series | FDA Spring Wire Food Hose | PVC | 5/8" ID | 0.90" OD | 100 PSI | Clear | 100ft
Package Quantity: 100 FT
Buy more, save moreDiscounts applied in cart/checkout.
Food Hose
Jason Industrial | 4600 Series
FDA Spring Wire Food Hose
1
What is this product used for?
- Food and beverage dispensing
- Air
- Water
- Coolant
- Car wash
- Deionized water systems
- Other clear flow applications
2
What are the key specifications?
Tube
Crystal Clear, PVC FDA Grade
Cover
Crystal Clear, PVC FDA Grade
Reinforcement
Electro-galvanized Spring Steel Wire
Temperature Range
-14°F (-26°C) to +140°F (+60°C)
Colors
Clear
Branding
None
Specifications
FDA Grade
Design Factor
3:1
3
What are the main product features?
- Clear food grade PVC allows for visual flow inspection.
- Spring steel wire prevents kinking and collapsing.
- All sizes are full vacuum.
4
Which sizes or configurations are available?
| Part Number | ID | OD | Reinf. Braids |
Max. Working Pressure @ 68° F |
Vacuum @ 68°F |
Weight (lbs/ft) |
Minimum Bend Radius |
Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | PSI | BAR | in of Hg | in | mm | ||||
| 4600-0380 | 3/8" | 9.53mm | 0.63" | 16.00mm | Wire Spring | 100 PSI | 6.89 BAR | 27.5 | 0.10 lbs | 0.80" | 19.10mm | 100ft |
| 4600-0500 | 1/2" | 12.70mm | 0.71" | 18.03mm | Wire Spring | 100 PSI | 6.89 BAR | 27.5 | 0.13 lbs | 1.00" | 25.40mm | 100ft |
| 4600-0630 | 5/8" | 15.88mm | 0.90" | 22.86mm | Wire Spring | 100 PSI | 6.89 BAR | 27.5 | 0.17 lbs | 1.20" | 30.00mm | 100ft |
| 4600-0750 | 3/4" | 19.05mm | 1.06" | 26.92mm | Wire Spring | 100 PSI | 6.89 BAR | 27.5 | 0.24 lbs | 1.30" | 34.00mm | 100ft |
| 4600-1000 | 1" | 25.40mm | 1.31" | 33.27mm | Wire Spring | 75 PSI | 5.17 BAR | 27.5 | 0.34 lbs | 1.70" | 41.90mm | 100ft |
| 4600-1250 | 1-1/4" | 31.75mm | 1.61" | 40.89mm | Wire Spring | 75 PSI | 5.17 BAR | 24.6 | 0.50 lbs | 2.00" | 50.80mm | 50ft |
| 4600-1500 | 1-1/2" | 38.10mm | 1.85" | 46.99mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 24.6 | 0.55 lbs | 2.50" | 63.50mm | 50ft |
| 4600-2000 | 2" | 50.80mm | 2.36" | 59.94mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 23.2 | 0.84 lbs | 3.20" | 82.00mm | 50ft |
| 4600-2500 | 2-1/2" | 63.50mm | 2.97" | 75.44mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 23.2 | 1.21 lbs | 5.50" | 139.70mm | 50ft |
| 4600-3000 | 3" | 76.20mm | 3.51" | 89.15mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 20.3 | 1.48 lbs | 6.50" | 165.10mm | 50ft |
| 4600-3500 | 3-1/2" | 88.90mm | 4.09" | 103.89mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 20.3 | 1.95 lbs | 7.50" | 190.50mm | 50ft |
| 4600-4000 | 4" | 101.60mm | 4.57" | 116.08mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 20.3 | 2.18 lbs | 8.50" | 215.90mm | 50ft |
WARNING: Working pressure (W.P.) is temperature dependent.
No by the foot sales. This is a Packaged Length product.
Additional Product Data:
Series:
Color(s):
Internal Diameter:
Outer Diameter:
MAWP:
100
Tubing Construction:
Cover Construction:
Specifications and Approvals:
Special Properties:

