
4460-1000-020 by Jason Industrial | 4460 Series | FDA Bulk Food Hose | 10" ID | 10.83" OD | 125 PSI | Gray | 20ft
If you are interested in this item please fill out the Contact Form below.
Contact Us
How can we help you?
Price, availability, and details—available upon request.
Food Hose
Jason Industrial | 4460 Series
FDA Bulk Food Hose
1
What is this product used for?
- For suction, pneumatic or gravity transfer of flour, sugar, syrup or edible grains.
2
What are the key specifications?
Tube
White natural rubber (NR) blend, 3/16" thick, FDA Grade.
Cover
SBR/EPDM blend, gray with flat corrugations.
Reinforcement
Two-ply reinforcement with a steel wire helix.
Temperature Range
-40°F (-40°C) to +158°F (+70°C)
Colors
Gray
Branding
Jason logo 4460 FDA ID 3/16" Tube BULK FOOD SUCTION WP (PSI) (BAR). Orange mylar longitudinal stripe.
Specifications
FDA Grade tube.
Design Factor
3:1
3
What are the main product features?
- Corrugations make the hose extremely flexible.
- FDA Grade tube.
- Cover is weather and abrasion resistant.
- All sizes are full vacuum.
4
Which sizes or configurations are available?
| Part Number | ID | OD | Reinf. Braids |
Max. Working Pressure @ 68° F |
Vacuum @ 68°F |
Weight (lbs/ft) |
Minimum Bend Radius |
Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | PSI | BAR | in of Hg | in | mm | ||||
| 4460-0100-100 | 1" | 25.40mm | 1.49" | 37.85mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 0.69 lbs | 4.50" | 114.30mm | 100ft |
| 4460-0150-100 | 1-1/2" | 38.10mm | 2.20" | 56.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 0.98 lbs | 5.00" | 127.00mm | 100ft |
| 4460-0200-100 | 2" | 50.80mm | 2.72" | 69.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 1.37 lbs | 6.00" | 152.40mm | 100ft |
| 4460-0200-200 | 2" | 50.80mm | 2.72" | 69.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 1.37 lbs | 6.00" | 152.40mm | 200ft |
| 4460-0250-100 | 2-1/2" | 63.50mm | 3.23" | 82.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 1.67 lbs | 8.00" | 203.20mm | 100ft |
| 4460-0300-100 | 3" | 76.20mm | 3.82" | 97.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 2.14 lbs | 10.00" | 254.00mm | 100ft |
| 4460-0350-100 | 3-1/2" | 88.90mm | 4.41" | 112.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 2.60 lbs | 12.00" | 304.80mm | 100ft |
| 4460-0400-100 | 4" | 101.60mm | 4.88" | 124.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 3.14 lbs | 20.00" | 508.00mm | 100ft |
| 4460-0450-060 | 4-1/2" | 114.30mm | 5.39" | 137.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 3.94 lbs | 22.00" | 558.00mm | 60ft |
| 4460-0500-100 | 5" | 127.00mm | 5.94" | 151.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 4.67 lbs | 24.00" | 609.60mm | 100ft |
| 4460-0600-020 | 6" | 152.40mm | 6.89" | 175.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 5.98 lbs | 26.00" | 660.40mm | 20ft |
| 4460-0600-100 | 6" | 152.40mm | 6.89" | 175.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 5.98 lbs | 26.00" | 660.40mm | 100ft |
| 4460-0662-020 | 6-5/8" | 168.28mm | 7.52" | 191.01mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 7.31 lbs | 29.00" | 736.60mm | 20ft |
| 4460-0688-020 | 6-7/8" | 174.63mm | 7.80" | 198.13mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 7.81 lbs | 30.00" | 762.60mm | 20ft |
| 4460-0800-020 | 8" | 203.20mm | 8.94" | 227.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 29.0 | 9.36 lbs | 32.00" | 812.80mm | 20ft |
| 4460-0862-020 | 8-5/8" | 219.08mm | 9.33" | 236.98mm | 2 | 125 PSI | 8.62 BAR | 29.0 | 9.64 lbs | 36.00" | 914.40mm | 20ft |
| 4460-1000-020 | 10" | 254.00mm | 10.83" | 275.08mm | 2 | 125 PSI | 8.62 BAR | 29.0 | 11.57 lbs | 44.00" | 1117.60mm | 20ft |
| 4460-1200-020 | 12" | 304.80mm | 12.83" | 325.88mm | 2 | 100 PSI | 6.89 BAR | 29.0 | 15.27 lbs | 60.00" | 1524.00mm | 20ft |
| 4460-1400-020 | 14" | 355.60mm | 14.76" | 374.90mm | 2 | 100 PSI | 6.89 BAR | 29.0 | 18.41 lbs | 72.00" | 1828.80mm | 20ft |
WARNING: This hose must be grounded during assembly.
WARNING: Working pressure (W.P.) is temperature dependent.
No by the foot sales. This is a Packaged Length product.

