

01VS07PC03N0401 by AIGNEP | 01V Control Valves Series | 5/3 Pressure Center Double Solenoid Pilot Spring Centered 1/4" NPTF | 24V AC/5VA coil | Black Con
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 5–19 | $116.73 |
| 20–59 | $105.55 |
| 60+ | $93.14 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Series:
Ends Configuration:
Material(s):
| Technical Characteristics: | |||
|---|---|---|---|
| Operating Rating: | 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 145 psi |
Operating Pressure: | Monostable: 2 ÷ 10 bar / 29 ÷ 145 psi Bistable: 1 ÷ 10 bar / 14.5 ÷ 145 psi |
| Temperature: | Min: 14°F (-10°C) Max: 140°F (60°C) |
Component Parts and Materials: | • Anodised and painted aluminium body • Chemical nickel-plated spool • NBR seals |
| Part Number (Black Con) | Part Number (LED Con) | Solenoid Voltage | Minimum Power | Ways | Reactuation | Function | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01VS07PC02N0101 | 01VS07PC02N0102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/8" NPTF |
| 01VS07PC02N0201 | 01VS07PC02N0202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/8" NPTF |
| 01VS07PC02N0301 | 01VS07PC02N0302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/8" NPTF |
| 01VS07PC02N0401 | 01VS07PC02N0402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/8" NPTF |
| 01VS07PC02N0501 | 01VS07PC02N0502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/8" NPTF |
| 01VS07PC02N0601 | 01VS07PC02N0602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/8" NPTF |
| 01VS07PC03N0101 | 01VS07PC03N0102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/4" NPTF |
| 01VS07PC03N0201 | 01VS07PC03N0202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/4" NPTF |
| 01VS07PC03N0301 | 01VS07PC03N0302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/4" NPTF |
| 01VS07PC03N0401 | 01VS07PC03N0402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/4" NPTF |
| 01VS07PC030501 | 01VS07PC030502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/4" NPTF |
| 01VS07PC03N0601 | 01VS07PC03N0602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/4" NPTF |
| 01VS07PC05N0101 | 01VS07PC05N0102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/2" NPTF |
| 01VS07PC05N0201 | 01VS07PC05N0202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/2" NPTF |
| 01VS07PC05N0301 | 01VS07PC05N0302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/2" NPTF |
| 01VS07PC05N0401 | 01VS07PC05N0402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/2" NPTF |
| 01VS07PC05N0501 | 01VS07PC05N0502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/2" NPTF |
| 01VS07PC05N0601 | 01VS07PC05N0602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | 1/2" NPTF |

