

01VA03NO020202 by AIGNEP | 01V Control Valves Series | 3/2 Normally Open Single Solenoid Ext Pilot G-Thread 1/8" | 24V DC/3W coil | LED Con
| Buy More, Save More! | |
| Quantity | Price Each |
| 5–19 | $76.58 |
| 20–59 | $69.25 |
| 60+ | $61.10 |
Discounts applied in cart/checkout.
Product Data:
Series:
Ends Configuration:
Material(s):
| Technical Characteristics: | |||
|---|---|---|---|
| Operating Rating: | 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 145 psi |
Operating Pressure: | Monostable: 2 ÷ 10 bar / 29 ÷ 145 psi Bistable: 1 ÷ 10 bar / 14.5 ÷ 145 psi |
| Temperature: | Min: 14°F (-10°C) Max: 140°F (60°C) |
Component Parts and Materials: | • Anodised and painted aluminium body • Chemical nickel-plated spool • NBR seals |
| Part Number (Black Con) | Part Number (LED Con) | Solenoid Voltage | Minimum Power | Ways | Reactuation | Function | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01VA03NO020101 | 01VA03NO020102 | 12V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/8" |
| 01VA03NO020201 | 01VA03NO020202 | 24V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/8" |
| 01VA03NO020301 | 01VA03NO020302 | 24V DC | 2W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/8" |
| 01VA03NO020401 | 01VA03NO020402 | 24V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/8" |
| 01VA03NO020501 | 01VA03NO020502 | 110V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/8" |
| 01VA03NO020601 | 01VA03NO020602 | 220V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/8" |
| 01VA03NO030101 | 01VA03NO030102 | 12V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/4" |
| 01VA03NO030201 | 01VA03NO030202 | 24V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/4" |
| 01VA03NO030301 | 01VA03NO030302 | 24V DC | 2W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/4" |
| 01VA03NO030401 | 01VA03NO030402 | 24V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/4" |
| 01VA03NO030501 | 01VA03NO030502 | 110V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/4" |
| 01VA03NO030601 | 01VA03NO030602 | 220V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Opened (NO) | G 1/4" |

